Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
0 Corner Kicks 9
-
0 Corner Kicks(HT) 7
-
8 Shots 18
-
2 Shots on Target 6
-
83 Attack 95
-
35 Dangerous Attack 56
-
52% Possession 48%
-
11 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 0
-
0 Red Cards 1
-
2 Shots off Target 7
-
4 Blocked 5
-
12 Free Kicks 11
-
51% Possession(HT) 49%
-
506 Pass 450
-
88% Pass Success 84%
-
3 Offsides 2
-
27 Heads 37
-
18 Head Success 14
-
6 Saves 1
-
12 Tackles 11
-
5 Substitutions 3
-
12 Dribbles 1
-
14 Throw ins 11
-
1 Hit The Post 0
-
12 Tackle Success 11
-
8 Intercept 6
-
1 Assists 0
-
15 Long Passes 21
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
85'
Shavy Babicka
Donnum A.
Malcolm Jeng
Buta
83'
Diakhon M.
Nakamura K.
79'
Tia A.
A.Koné
79'
Gabriel Moscardo
74'
70'
Aboukhlal Z.
Gboho Y.
Gabriel Moscardo
Sangui N.
62'
Ibrahim H.
Siebatcheu J.
62'
HT1 - 0
Siebatcheu J.
Akieme S.
39'
34'
Umit Akdag
King J.
27'
McKenzie M.
Lineup
Reims 5-4-1
-
8.094Diouf Y. -
6.9
55Sangui N.
7.8
18Akieme S.
8.421Kipre C.
6.43Hiroki Sekine
6.8
23Buta -
6.6
17Nakamura K.
7.1
72A.Koné
7.16Atangana Edoa V.
7.47Ito J. -
7.9
12Siebatcheu J.
-
6.2
13King J. -
6.1
10Gboho Y.
6.39Frank Magri -
6.417Suazo G.
6.28Sierro V.
6.323Casseres C.
6.3
15Donnum A. -
5.2
3McKenzie M.
6.94Cresswell C.
6.319Sidibe D. -
6.050Guillaume Restes
Toulouse 3-4-2-1
Substitutions
19

Gabriel Moscardo
6.1

67
Diakhon M.
6.2
31
Malcolm Jeng
6.3
87
Tia A.
6.3
85
Ibrahim H.
6.0
20
Olliero A.
10
Teuma T.
30
Patrick J.
22
Diakite O.
6.0
Shavy Babicka
80
6.2
Aboukhlal Z.
7
6.6
Umit Akdag
6
Edjouma N.
31
Haug K.
16
Waren Hakon Christofer Kamanzi
12
Zajc M.
21
Messali R.
22
Canvot J.
29
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.8 Goal 1.7
-
1.1 Loss 1.8
-
18.7 Shot(OT) 10.5
-
2.3 Corner 4.5
-
1.9 Yellow Card 1.7
-
9.6 Fouls 12.6
-
42.5% Possession 44.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 1~15 | 14% | 4% |
| 15% | 14% | 16~30 | 12% | 25% |
| 18% | 19% | 31~45 | 12% | 4% |
| 23% | 14% | 46~60 | 12% | 25% |
| 7% | 19% | 61~75 | 21% | 13% |
| 18% | 21% | 76~90 | 26% | 25% |



