Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 9
-
4 Corner Kicks(HT) 3
-
12 Shots 17
-
2 Shots on Target 7
-
69 Attack 112
-
28 Dangerous Attack 61
-
29% Possession 71%
-
8 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 0
-
1 Red Cards 0
-
10 Shots off Target 10
-
9 Free Kicks 8
-
34% Possession(HT) 66%
-
218 Pass 544
-
61% Pass Success 82%
-
5 Offsides 0
-
40 Heads 32
-
20 Head Success 16
-
6 Saves 1
-
21 Tackles 6
-
9 Dribbles 4
-
13 Throw ins 29
-
22 Tackle Success 8
-
6 Intercept 6
-
1 Assists 0
-
22 Long Passes 19
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Alnwick J.
90+4'
89'
Borges Rodrigues R.
Sakamoto T.
Bagan J.
Siopis M.
85'
Ralls J.
Robertson A.
85'
Ng P.
83'
77'
Norman Bassette
Torp V.
73'
Thomas-Asante B.
Eccles J.
Tanner O.
Willock C.
69'
Meite Y.
Cian Ashford
69'
Ng P.
Daland J.
59'
Robinson C.
47'
46'
Sakamoto T.
HT1 - 0
Robertson A.
Cian Ashford
6'
Lineup
Cardiff City 4-2-3-1
-
8.0
21Alnwick J. -
6.911O''Dowda C.
6.6
5Daland J.
7.04Goutas D.
7.735Rinomhota A. -
6.912Chambers C.
7.2
3Siopis M. -
7.1
16Willock C.
7.6
18Robertson A.
7.3
45Cian Ashford -
5.7
47Robinson C.
-
6.29Simms E. -
6.85Rudoni J.
7.0
29Torp V.
7.6
7Sakamoto T. -
7.614Sheaf B.
6.7
28Eccles J. -
6.921Bidwell J.
7.022Latibeaudiere J.
6.84Thomas B.
6.827van Ewijk M. -
6.61Dovin O.
Coventry City 4-2-3-1
Substitutions
15
Kanga W.
1
Horvath E.
38

Ng P.
7.0

8
Ralls J.
6.8
32
Tanner O.
6.3
23
Bagan J.
6.5
27
Colwill R.
19
Meite Y.
6.9
44
Kpakio R.
Borges Rodrigues R.
17
6.6
Norman Bassette
37
Tavares F.
30
Kitching L.
15
Allen J.
8
Dasilva J.
3
6.2
Thomas-Asante B.
23
Collins B.
40
Binks L.
2
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.4
-
1.9 Loss 1.5
-
12.0 Shot(OT) 9.4
-
5.1 Corner 6.3
-
1.8 Yellow Card 1.5
-
11.7 Fouls 11.2
-
48.8% Possession 59.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 14% | 1~15 | 16% | 21% |
| 11% | 12% | 16~30 | 16% | 7% |
| 13% | 12% | 31~45 | 13% | 19% |
| 22% | 21% | 46~60 | 9% | 17% |
| 11% | 6% | 61~75 | 13% | 12% |
| 28% | 31% | 76~90 | 30% | 21% |



