Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 12
-
4 Shots on Target 9
-
90 Attack 97
-
32 Dangerous Attack 43
-
52% Possession 48%
-
11 Fouls 15
-
2 Yellow Cards 3
-
4 Shots off Target 1
-
4 Blocked 2
-
15 Free Kicks 11
-
56% Possession(HT) 44%
-
483 Pass 423
-
82% Pass Success 82%
-
0 Offsides 4
-
16 Heads 26
-
7 Head Success 14
-
6 Saves 2
-
18 Tackles 16
-
6 Dribbles 8
-
25 Throw ins 19
-
18 Tackle Success 16
-
5 Intercept 10
-
2 Assists 1
-
31 Long Passes 13
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 3
90+4'
Poveda I.
88'
Poveda I.
Roberts P.
87'
Giles R.
82'
Eliezer Mayenda
Isidor W.
Burgzorg D.
78'
72'
Abdul Samed S.
Chris Rigg
Conway T.
Forss M.
69'
64'
Bellingham J.
Iling Junior S.
Azaz F.
60'
Hackney H.
Morris A.
59'
51'
Isidor W.
Le Fee E.
HT1 - 1
45'
ONien L.
33'
Neil D.
Morris A.
21'
Burgzorg D.
Hackney H.
11'

4-2-3-1
-
6.632Travers M. -
5.9
28Giles R.
6.125Edmundson G.
6.23van den Berg R.
6.512Ayling L. -
8.1
7Hackney H.
6.7
18Morris A. -
6.4
10Burgzorg D.
6.2
20Azaz F.
6.311Whittaker M. -
6.5
21Forss M.
-
7.3
18Isidor W. -
8.2
28Le Fee E.
6.3
11Chris Rigg
7.4
10Roberts P. -
6.3
7Bellingham J.
7.4
4Neil D. -
6.83Cirkin D.
5.4
13ONien L.
6.626Mepham C.
7.132Hume T. -
6.11Patterson A.

4-2-3-1
Substitutions
29
Iling Junior S.

6.0
22
Conway T.

5.8
23
Glover T.
30
Neto Borges
4
Barlaser D.
39
Sonny Finch
49
Law McCabe
6
Fry D.
36
Woolston L.

6.1
Abdul Samed S.
20

6.3
Eliezer Mayenda
12


5.8
Poveda I.
36
Fuhr Hjelde L.
33
Milan Aleksic
30
Jones H.
50
Moore S.
21
Ballard D.
5
Samuel-Ogunsuyi T.
47
Injury and Suspension
-
26Darragh LenihanAlan Browne0
-
18Aidan MorrisSalis Abdul Samed20
-
Niall Huggins2
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
12%
12%
20%
20%
10%
18%
24%
6%
18%
26%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
14%
13%
14%
13%
11%
13%
14%
24%
14%
24%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.4
-
1.2 Loss 1.0
-
10.8 Shot(OT) 9.9
-
4.1 Corner 5.1
-
1.5 Yellow Card 2.4
-
9.2 Fouls 11.3
-
56.4% Possession 50.1%



