Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 3
-
5 Corner Kicks(HT) 0
-
17 Shots 7
-
7 Shots on Target 3
-
122 Attack 64
-
66 Dangerous Attack 19
-
73% Possession 27%
-
6 Fouls 17
-
0 Yellow Cards 2
-
5 Shots off Target 3
-
5 Blocked 1
-
17 Free Kicks 6
-
77% Possession(HT) 23%
-
628 Pass 219
-
86% Pass Success 67%
-
0 Offsides 1
-
26 Heads 32
-
13 Head Success 16
-
3 Saves 5
-
10 Tackles 32
-
9 Dribbles 1
-
38 Throw ins 9
-
10 Tackle Success 32
-
9 Intercept 6
-
2 Assists 0
-
43 Long Passes 18
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Hedges R.
Dolan T.
90+2'
Buckley J.
Forshaw A.
85'
Weimann A.
Cantwell T.
85'
83'
Randell A.
80'
Al Hajj R.
Palsson V.
Dolan T.
Kargbo A.
78'
67'
Kornel Szucs
Sorinola M.
67'
Tijani M.
Callum Wright
67'
Houghton J.
Darko Gyabi
Kargbo A.
Cozier-Duberry A.
63'
Forshaw A.
Dolan T.
55'
HT0 - 0
19'
Baidoo M.
Hardie R.
12'
Talovierov M.
Lineup
Blackburn Rovers 4-2-3-1
-
6.71Pears A. -
7.14Ribeiro Y.
7.25Hyam D.
6.731Sanderson D.
6.72Brittain C. -
7.7
28Forshaw A.
6.927Travis L. -
8.1

10Dolan T.
7.2
8Cantwell T.
7.0
33Cozier-Duberry A. -
7.49Gueye M.
-
6.315Bundu M. -
6.9
11Callum Wright
6.0
9Hardie R. -
6.217Puchacz T.
6.2
18Darko Gyabi
6.6
20Randell A.
6.3
29Sorinola M. -
6.7
44Palsson V.
6.525Katic N.
6.5
40Talovierov M. -
6.621Hazard C.
Plymouth Argyle 3-4-2-1
Substitutions
14
Weimann A.
6.2
47

Kargbo A.
6.8

21
Buckley J.
6.2
19
Hedges R.
6.0
12
Toth B.
42
Dennis E.
11
Rankin-Costello J.
17
Carter H.
45
Woodrow C.
6.0
Baidoo M.
30
6.1
Kornel Szucs
6
5.9
Tijani M.
26
6.0
Al Hajj R.
28
6.0
Houghton J.
4
Boateng M.
19
Ogbeta N.
3
Grimshaw D.
31
Mumba B.
2
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.4
-
1.1 Loss 1.3
-
12.6 Shot(OT) 13.5
-
4.3 Corner 3.2
-
1.6 Yellow Card 1.7
-
12.6 Fouls 12.2
-
46.8% Possession 38.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 16% | 1~15 | 11% | 11% |
| 15% | 3% | 16~30 | 5% | 16% |
| 12% | 10% | 31~45 | 8% | 21% |
| 15% | 20% | 46~60 | 20% | 13% |
| 21% | 16% | 61~75 | 11% | 18% |
| 25% | 33% | 76~90 | 42% | 18% |



