Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 4
-
4 Corner Kicks(HT) 3
-
21 Shots 11
-
6 Shots on Target 3
-
114 Attack 53
-
72 Dangerous Attack 36
-
51% Possession 49%
-
6 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 0
-
11 Shots off Target 5
-
4 Blocked 3
-
9 Free Kicks 6
-
49% Possession(HT) 51%
-
360 Pass 358
-
69% Pass Success 73%
-
1 Offsides 1
-
85 Heads 37
-
39 Head Success 22
-
1 Saves 4
-
15 Tackles 14
-
2 Dribbles 5
-
30 Throw ins 19
-
16 Tackle Success 13
-
9 Intercept 9
-
0 Assists 1
-
36 Long Passes 26
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Pines D.
Georgie Gent
87'
Lofthouse K.
O''Keeffe C.
86'
79'
Ahmed A.
Michael Craig
79'
Mamadi Camara
Savage C.
Cosgrove S.
Keillor-Dunn D.
77'
Earl J.
72'
66'
Smith S.
50'
Smith S.
Campbell C.
Phillips A.
49'
46'
Garcia A.
Dorsett J.
HT1 - 0
Keillor-Dunn D.
7'

3-5-2
-
5.723Killip B. -
7.3
32Earl J.
6.84Roberts M.
7.26Durand de Gevigney M. -
6.5
17Georgie Gent
6.63Russell J.
7.548Connell L.
6.5
8Phillips A.
7.5
7O''Keeffe C. -
7.044Humphrys S.
7.3
40Keillor-Dunn D.
-
5.87Knibbs H.
8.32
10Smith S.
6.8
20Campbell C. -
6.5
8Savage C.
7.329Wing L.
6.54Benjamin Njongoue Elliott -
6.3
3Dorsett J.
7.024Tyler Bindon
6.234Louie Holzman
6.3
5Michael Craig -
7.322Pereira J.

4-3-3
Substitutions
5
Pines D.

6.0
15
Lofthouse K.

5.9
9
Cosgrove S.

6.0
50
Nwakali K.
11
Jalo F.
12
Jackson Smith
18
Matthew Craig

5.9
Mamadi Camara
28

6.2
Ahmed A.
39

6.2
Garcia A.
30
Akande A. M. A.
37
Button D.
1
Wareham J.
19
Abraham Kanu
32
Injury and Suspension
-
11Fabio JaloAndy Yiadom17
-
Amadou Salif Mbengue27
-
Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan9
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
9%
13%
15%
19%
20%
15%
15%
13%
20%
26%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
7%
17%
7%
19%
19%
19%
15%
14%
13%
4%
36%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.7
-
1.3 Loss 1.1
-
13.1 Shot(OT) 14.1
-
6.3 Corner 4.4
-
1.9 Yellow Card 1.6
-
11.2 Fouls 13.3
-
50.4% Possession 49.4%



