Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
19 Shots 8
-
7 Shots on Target 2
-
89 Attack 98
-
55 Dangerous Attack 46
-
43% Possession 57%
-
7 Fouls 9
-
0 Yellow Cards 1
-
12 Shots off Target 6
-
9 Free Kicks 7
-
47% Possession(HT) 53%
-
297 Pass 408
-
64% Pass Success 67%
-
5 Offsides 1
-
47 Heads 37
-
25 Head Success 17
-
2 Saves 4
-
22 Tackles 17
-
8 Dribbles 5
-
23 Throw ins 33
-
1 Hit The Post 0
-
24 Tackle Success 16
-
16 Intercept 5
-
3 Assists 0
-
17 Long Passes 28
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 0
McIntyre T.
Coventry C.
86'
76'
Tawanda Chirewa
Roosken R.
Anderson K.
Berry L.
74'
Watson T.
Edwards J.
73'
Aneke Ch.
Godden M.
73'
Dixon K.
Campbell T.
73'
62'
Koroma J.
Taylor J.
61'
Ruffels J.
Balker R.
61'
Kasumu D.
Evans A.
Nicholls L.
60'
Campbell T.
Berry L.
53'
50'
Evans A.
46'
Hogg J.
Hodge J.
HT2 - 0
Campbell T.
Berry L.
17'
Godden M.
Small T.
1'

4-2-3-1
-
7.125Mannion W. -
7.1
16Edwards J.
7.03Gillesphey M.
7.95Jones L.
7.02Ramsay K. -
7.510Docherty G.
7.6
6Coventry C. -
8.82
7Campbell T.
8.12
8Berry L.
7.3
26Small T. -
7.6
24Godden M.
-
6.5
22Taylor J. -
5.9
26Roosken R.
6.4
21Evans A.
6.37Marshall C. -
6.5
41Hodge J.
6.38Wiles B. -
6.417Spencer B.
5.7
24Balker R.
6.14Pearson M.
6.120Turton O. -
6.0
1Nicholls L.

4-2-3-1
Substitutions
27
Watson T.

6.2
22
Aneke Ch.

7.1
13
Dixon K.

6.6
18
Anderson K.

6.5
15
McIntyre T.
23
Bouzanis D.
17
Gilbert A.

6.3
Hogg J.
6

7.2
Ruffels J.
3

7.1
Kasumu D.
18

6.5
Koroma J.
10

6.6
Tawanda Chirewa
27
Chapman J.
13
Sorensen L.
2
Injury and Suspension
-
Oliver Turton20
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
17%
10%
12%
16%
10%
16%
19%
12%
14%
26%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
24%
6%
6%
21%
33%
21%
15%
12%
12%
28%
9%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.3
-
0.7 Loss 1.1
-
9.3 Shot(OT) 10.1
-
5.7 Corner 6.4
-
1.9 Yellow Card 1.8
-
11.0 Fouls 10.5
-
50.9% Possession 57.0%



