Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
18 Shots 11
-
6 Shots on Target 5
-
91 Attack 102
-
48 Dangerous Attack 30
-
41% Possession 59%
-
8 Fouls 18
-
1 Yellow Cards 1
-
12 Shots off Target 6
-
19 Free Kicks 8
-
45% Possession(HT) 55%
-
291 Pass 443
-
66% Pass Success 76%
-
1 Offsides 1
-
40 Heads 52
-
18 Head Success 28
-
5 Saves 4
-
21 Tackles 10
-
10 Dribbles 5
-
34 Throw ins 22
-
2 Hit The Post 0
-
22 Tackle Success 13
-
9 Intercept 7
-
34 Long Passes 22
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
81'
Sonny Perkins
Agyei D.
81'
Markanday D.
Donley J.
80'
Azeem Abdulai
Clare S.
Lofthouse K.
67'
Burrell R.
64'
62'
ONeill O.
Jaiyesimi D.
62'
Ball D.
Pratley D.
Charlie Webster
60'
Kalinauskas T.
Jason Sraha
57'
HT0 - 1
Armer J.
Sweeney R.
45+2'
41'
Jaiyesimi D.
10'
Agyei D.

3-4-1-2
-
7.51Crocombe M. -
7.0
20Jason Sraha
6.6
6Sweeney R.
6.82Godwin-Malife U. -
7.93Dodgson O.
6.733Kgaogelo Chauke
7.8
8Charlie Webster
6.9
36Lofthouse K. -
7.324McKiernan J. J. -
7.3
18Burrell R.
7.422Larsson J.
-
6.923Kelman C. -
6.2
27Jaiyesimi D.
6.5
17Donley J.
7.3
7Agyei D. -
6.88Brown J.
6.4
18Pratley D. -
6.812Currie J.
7.35Happe D.
7.045Edmonds-Green R.
6.3
28Clare S. -
6.924Josh Keeley

4-2-3-1
Substitutions
17
Armer J.

6.7
7
Kalinauskas T.

6.6
13
Isted H.
19
Dylan Williams
44
Forde A.
26
Finn Delap
47
Stretton J.

6.6
Ball D.
15

6.8
ONeill O.
21

6.1
Azeem Abdulai
47

6.4
Sonny Perkins
20

6.5
Markanday D.
44
Noah Phillips
26
Cooper B.
6
Injury and Suspension
-
5Geraldo BajramiDaniel Agyei7
-
Sam Howes0
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
18%
10%
21%
18%
16%
15%
16%
18%
9%
13%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
14%
9%
11%
9%
9%
12%
19%
29%
14%
19%
28%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.4
-
1.1 Loss 1.3
-
13.2 Shot(OT) 15.6
-
4.8 Corner 5.3
-
2.2 Yellow Card 1.8
-
11.2 Fouls 11.1
-
42.0% Possession 51.2%



