Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 11
-
4 Shots on Target 6
-
89 Attack 121
-
44 Dangerous Attack 55
-
44% Possession 56%
-
13 Fouls 16
-
2 Yellow Cards 2
-
9 Shots off Target 5
-
16 Free Kicks 13
-
45% Possession(HT) 55%
-
320 Pass 402
-
67% Pass Success 76%
-
67 Heads 58
-
35 Head Success 28
-
4 Saves 2
-
6 Tackles 12
-
5 Dribbles 3
-
30 Throw ins 16
-
1 Hit The Post 0
-
10 Tackle Success 12
-
5 Intercept 7
-
0 Assists 1
-
27 Long Passes 31
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
89'
Smith S.
Malone S.
Brophy J.
78'
77'
Elliot Lee
Rathbone O.
77'
Barnett R.
McClean J.
Kachunga E.
Ballard D.
72'
71'
Fletcher S.
Rodriguez J.
57'
Smith S.
Longman R.
Josh Stokes
47'
HT1 - 1
Bennett L.
40'
Loft R.
39'
Bennett L.
24'
7'
Max Cleworth
4'
Dobson G.

5-4-1
-
6.813Bishop N. -
7.2
7Brophy J.
6.86Watts K.
6.85Morrison M.
6.626Gibbons J.
7.0
2Bennett L. -
6.4
29Ballard D.
6.928Stevenson B.
6.64Digby P.
7.3
22Josh Stokes -
6.8
18Loft R.
-
7.6
28Smith S. -
6.7
16Rodriguez J. -
6.7
7McClean J.
6.8
20Rathbone O.
7.037James M.
7.4
15Dobson G.
7.0
47Longman R. -
6.53Lewis Brunt
7.45OConnell E.
6.8
4Max Cleworth -
6.71Okonkwo A.

3-5-1-1
Substitutions
10
Kachunga E.

6.6
33
Malone S.

6.7
1
Stevens J.
15
Okedina J.
38
Hoddle G.
34
Njoku B.
36
Daniel Barton

6.9
Fletcher S.
26

6.9
Barnett R.
29

6.5
Elliot Lee
38
Howard M.
21
OConnor T.
6
Scarr D.
24
Marriott J.
11
Injury and Suspension
-
19Shayne LaveryAndy Cannon8
-
William Boyle25
-
Luke Bolton17
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
25%
15%
6%
20%
18%
6%
25%
18%
9%
15%
15%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
15%
17%
30%
21%
3%
19%
19%
19%
7%
15%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.7 Goal 1.1
-
1.2 Loss 0.7
-
13.7 Shot(OT) 11.0
-
5.4 Corner 3.5
-
2.2 Yellow Card 1.4
-
11.9 Fouls 12.3
-
41.7% Possession 44.2%



