Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
8 Shots 9
-
4 Shots on Target 5
-
80 Attack 102
-
30 Dangerous Attack 44
-
59% Possession 41%
-
7 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 3
-
2 Shots off Target 3
-
2 Blocked 1
-
11 Free Kicks 7
-
59% Possession(HT) 41%
-
430 Pass 276
-
76% Pass Success 65%
-
4 Offsides 3
-
27 Heads 43
-
18 Head Success 17
-
2 Saves 3
-
32 Tackles 20
-
7 Dribbles 9
-
26 Throw ins 29
-
32 Tackle Success 20
-
5 Intercept 11
-
0 Assists 2
-
23 Long Passes 10
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
90+1'
Donley J.
Ball D.
John-Jules T.
Fraser L.
81'
79'
Jaiyesimi D.
Kelman C.
71'
Ball D.
71'
Ball D.
Markanday D.
70'
Agyei D.
Azeem Abdulai
69'
Beckles O.
62'
Cooper B.
Brown J.
Swan W.
Junior Quitirna
61'
Roles J.
Kamari Doyle
61'
53'
Kelman C.
Luke Hutchinson
53'
52'
Kelman C.
Edmonds-Green R.
Junior Quitirna
49'
HT0 - 0
Camara P.
30'
11'
Brown J.

3-5-2
-
4.3
32Luke Hutchinson -
6.85Barker C.
6.63Conroy D.
6.924Toby Mullarkey -
6.119Kelly J.
6.423Ibrahim B.
6.1
10Fraser L.
6.3
12Camara P.
6.6
18Junior Quitirna -
6.414Hepburn-Murphy R.
6.2
26Kamari Doyle
-
8.5

23Kelman C. -
6.3
47Azeem Abdulai
8.1
17Donley J.
7.0
44Markanday D.
6.59Williams R. -
6.5
8Brown J. -
7.012Currie J.
6.8
45Edmonds-Green R.
6.8
19Beckles O.
6.128Clare S. -
6.624Josh Keeley

4-1-4-1
Substitutions
11
Roles J.

5.8
9
Swan W.

6.8
45
John-Jules T.

5.8
8
Holohan G.
30
Radcliffe B.
6
Anderson M.



6.6
Ball D.
15

6.1
Agyei D.
7

5.9
Jaiyesimi D.
27

6.3
Cooper B.
6
Zech Obiero
29
Sonny Perkins
20
Noah Phillips
26
Injury and Suspension
-
0Ryan SandfordDaniel Agyei7
-
Sam Howes0
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
16%
9%
21%
18%
17%
16%
16%
9%
10%
27%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
12%
26%
9%
14%
12%
19%
25%
9%
19%
19%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.0
-
2.3 Loss 1.4
-
12.3 Shot(OT) 15.2
-
3.5 Corner 5.9
-
2.0 Yellow Card 1.5
-
9.9 Fouls 11.8
-
58.6% Possession 52.7%



