Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
5 Shots 10
-
2 Shots on Target 3
-
118 Attack 132
-
35 Dangerous Attack 49
-
51% Possession 49%
-
12 Fouls 13
-
2 Yellow Cards 3
-
3 Shots off Target 7
-
13 Free Kicks 12
-
61% Possession(HT) 39%
-
382 Pass 352
-
67% Pass Success 59%
-
3 Offsides 1
-
73 Heads 93
-
36 Head Success 47
-
3 Saves 1
-
11 Tackles 22
-
6 Dribbles 6
-
21 Throw ins 41
-
13 Tackle Success 25
-
6 Intercept 7
-
1 Assists 0
-
23 Long Passes 21
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
Furlong J.
Josh Kelly
90'
89'
Nolan J.
Clark M.
Ogundere I.
83'
80'
Joseph Gbode
Nevitt E.
Hutchinson S.
Harbottle R.
80'
79'
Dieng T.
Dack B.
77'
Dack B.
74'
Little A.
Aron Sasu
Sawyers R.
73'
64'
Ogie S.
Masterson C.
64'
Rowe A.
Sam Gale
Stevens M.
56'
56'
Sam Gale
Stevens M.
Tilley J.
50'
Ogundere I.
O''Toole J. J.
46'
HT0 - 0
No Events

3-5-2
-
7.51Owen Goodman -
8.16Johnson R.
7.1
5O''Toole J. J.
6.9
26Harbottle R. -
7.4
7Tilley J.
6.4
19Sawyers R.
6.44Reeves J.
6.812Smith A.
6.611Neufville J. -
6.6
10Josh Kelly
7.2
14Stevens M.
-
6.5
20Nevitt E. -
6.2
23Dack B. -
6.7
3Clark M.
7.16Coleman E.
6.114McKenzie R.
6.4
8Little A.
7.317Jayden Clarke -
6.4
4Masterson C.
7.05Ehmer M.
6.4
30Sam Gale -
6.21Morris G.

3-5-1-1
Substitutions
3
Furlong J.

6.0
33

Ogundere I.


6.3
29
Aron Sasu

6.2
41
Hutchinson S.

6.1
39
Pigott J.
22
Ward L.
2
Biler H.

6.0
Dieng T.
38

6.3
Rowe A.
11

6.1
Ogie S.
22

5.9
Nolan J.
7

5.9
Joseph Gbode
29
Turner J.
25
Williams J.
10
Injury and Suspension
-
41Sam Hutchinson
-
21Myles Hippolyte
-
31Joe Lewis
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
8%
13%
13%
17%
10%
24%
24%
11%
10%
20%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
24%
5%
9%
17%
15%
17%
12%
26%
15%
17%
24%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 0.9
-
1.1 Loss 1.2
-
9.2 Shot(OT) 9.3
-
5.3 Corner 3.6
-
2.1 Yellow Card 1.5
-
12.9 Fouls 12.8
-
52.5% Possession 49.5%



