Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 0
81'
Ballantyne C.
Stewart B.
MacIver R.
79'
68'
Boyes M.
65'
Blues C.
Ross E.
54'
HT3 - 0
Arfield S.
44'
37'
Grant Gillespie
Miller C.
17'
Arfield S.
4'
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 1.6
-
0.9 Loss 1.5
-
6.6 Shot(OT) 10.5
-
8.5 Corner 5.5
-
1.5 Yellow Card 1.7
-
10.3 Fouls 11.3
-
50.9% Possession 49.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 12% | 1~15 | 2% | 6% |
| 15% | 15% | 16~30 | 25% | 17% |
| 19% | 24% | 31~45 | 15% | 15% |
| 22% | 6% | 46~60 | 12% | 15% |
| 9% | 18% | 61~75 | 20% | 20% |
| 19% | 21% | 76~90 | 25% | 24% |



