Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
18 Shots 18
-
8 Shots on Target 7
-
96 Attack 106
-
55 Dangerous Attack 45
-
52% Possession 48%
-
7 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 2
-
10 Shots off Target 11
-
8 Free Kicks 7
-
58% Possession(HT) 42%
-
398 Pass 370
-
78% Pass Success 73%
-
4 Saves 3
-
15 Tackles 12
-
12 Dribbles 11
-
16 Throw ins 29
-
15 Tackle Success 12
-
8 Intercept 7
-
24 Long Passes 28
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 3
90+1'
Otero J.
Garcia P.
Chirino D.
87'
Jojic M.
Sergio Moyita
86'
Traore M.
Raul Sanchez
85'
de Miguel J.
Mabil A.
85'
82'
Campuzano V.
Vazquez K.
75'
Martin N.
Rober Pier
75'
Gaspar C.
Olaetxea L.
Zarfino G.
Alex Calatrava
75'
Vazquez K.
71'
70'
Rosas G.
Serrano N.
Jimenez A.
Goal awarded
68'
Jimenez A.
Israel Suero Fernández
67'
Israel Suero Fernández
Escobar J.
57'
53'
Otero J.
Gonzalo Alejandro Crettaz
52'
HT2 - 1
Sergio Moyita
45+6'
45+5'
Sanchez D.
Raul Sanchez
Mabil A.
45+3'
31'
Otero J.
19'
Otero J.
Raul Sanchez
Mabil A.
17'

4-2-3-1
-
1Gonzalo Alejandro Crettaz -
33Vertrouwd J.
5Jimenez A.
25Escobar J.
22Chirino D. -

7Sergio Moyita
6van den Belt T. -
2
10Raul Sanchez
2
19Mabil A.
21Alex Calatrava -
24Camara Ousmane
-
2

19Otero J. -
5Garcia P.
21Serrano N.
17Dubasin J. -
10Mendez N.
14Olaetxea L. -
22Sanchez D.
4Rober Pier
15Maras N.

20Vazquez K. -
1Yanez R.

4-2-3-1
Substitutions
13
Abedzadeh A.
23
Calavera J.
9
de Miguel J.
14
Óscar Gil
12
Jojic M.
18
Lottin A.
20
Nick Markanich
51
Pastor G.
4

Israel Suero Fernández

3
Traore M.
15
Willems J.
2
Zarfino G.
Gaspar C.
7
Campuzano V.
11
Cote
3
Henriksson E.
32
Sanchez C.
13
Yann Kembo
29
Martin N.
6
Pierre Mbemba
28
Alex Oyon
27
Queipo D.
9
Quintana A.
37
Rosas G.
2
Injury and Suspension
-
8Kenneth Obinna Mamah
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
10%
10%
7%
19%
15%
14%
17%
17%
5%
17%
45%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
2%
22%
12%
22%
17%
16%
15%
10%
12%
16%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.2
-
1.6 Loss 1.5
-
9.0 Shot(OT) 16.8
-
6.0 Corner 5.1
-
2.4 Yellow Card 2.0
-
13.5 Fouls 14.9
-
56.5% Possession 49.0%



