Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 2
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
14 Shots 8
-
8 Shots on Target 2
-
106 Attack 64
-
54 Dangerous Attack 34
-
50% Possession 50%
-
7 Fouls 21
-
1 Yellow Cards 3
-
1 Red Cards 1
-
6 Shots off Target 6
-
21 Free Kicks 7
-
51% Possession(HT) 49%
-
412 Pass 426
-
90% Pass Success 86%
-
2 Saves 7
-
13 Tackles 8
-
9 Dribbles 5
-
13 Throw ins 17
-
1 Hit The Post 0
-
9 Intercept 6
-
15 Long Passes 22
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 0
Radulovic A.
90+5'
Beljo D.
78'
Beljo D.
78'
Jansson I.
68'
67'
Zech B.
66'
Koller P.
65'
Koller P.
Cvetkovic N.
62'
Cvetkovic N.
Card changed
61'
Jansson I.
Seidl M.
56'
HT1 - 0
Cvetkovic N.
Seidl M.
8'
Mamadou Sangare
2'
Injury and Suspension
-
9Guido BurgstallerDejan Stojanovic1
-
50Laurenz OrglerMike Steven Bahre8
-
27Amane RomeoDijon Kameri8
-
Salif Tietietta0
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
15%
15%
15%
17%
21%
7%
23%
12%
8%
17%
13%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
12%
10%
15%
18%
15%
26%
10%
18%
15%
18%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.7
-
1.5 Loss 1.2
-
11.7 Shot(OT) 10.9
-
6.6 Corner 3.3
-
1.9 Yellow Card 2.7
-
9.8 Fouls 15.0
-
55.7% Possession 54.4%



