2
1
FT
1 - 1
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
11 Shots 14
-
6 Shots on Target 9
-
129 Attack 126
-
94 Dangerous Attack 91
-
48% Possession 52%
-
8 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 0
-
5 Shots off Target 5
-
14 Free Kicks 8
-
46% Possession(HT) 54%
-
346 Pass 378
-
40% Pass Success 47%
-
8 Saves 4
-
7 Tackles 15
-
1 Dribbles 7
-
12 Throw ins 6
-
9 Intercept 8
-
19 Long Passes 12
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Zivkovic R.
Adzic L.
86'
Notchaiya P.
Arhan P.
86'
82'
Wettayawong K.
Panthong S.
82'
Payanat Thodsanid
Otakhonov A.
74'
Songwut Kraikruan
Saengdao C.
74'
Tasa K.
Autra P.
Adzic L.
70'
Puangchan T.
66'
52'
Phuthawchueak K.
Khanaphod Kadee
Anan P.
Srinawong C.
46'
Everton Goncalves Saturnino
Thongsong S.
46'
Puangchan T.
Imura W.
46'
HT1 - 1
42'
Kakana Khamyok
Melvyn Lorenzen
Adzic L.
14'
Al Ghassani M.
Arhan P.
6'
Lineup
Bangkok United FC 4-3-3
-
34Warut Mekmusik -

21Arhan P.
4Bihr M.
26Thongsong S.
36Praisuwan J. -
27Pomphan W.
8Imura W.
19Srinawong C. -


77Adzic L.
16Al Ghassani M.
11Poomchantuek R.
-
10Arjvirai P. -
9Melvyn Lorenzen
34Kakana Khamyok
14Panthong S. -
33Thiraphat Nuntagowat
37Autra P. -
39Sattham J.
4Hong Jung-Woon
5Otakhonov A.
3Saengdao C. -
31Khanaphod Kadee
Muang Thong United 4-2-3-1
Substitutions
39
Anan P.
3
Everton Goncalves Saturnino
54
Hasegawa S.
24
Jarunongkran W.
10
Jradi B. Z.
1
Khammai P.
51
Kritsada Nontharath
2
Notchaiya P.
18

Puangchan T.

6
Selanon N.
96
Boontawee Theppawong
30
Zivkovic R.
Chaikultewin W.
24
Songwut Kraikruan
29
Phosri S.
23
Phuthawchueak K.
1
Strauss J.
20
Tasa K.
18
Payanat Thodsanid
36
Wettayawong K.
40
Yor-Yoey T.
6
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.1 Goal 1.4
-
1.0 Loss 2.5
-
12.3 Shot(OT) 11.7
-
5.5 Corner 4.4
-
1.9 Yellow Card 2.1
-
11.9 Fouls 11.7
-
57.8% Possession 53.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 12% | 1~15 | 10% | 24% |
| 15% | 15% | 16~30 | 14% | 16% |
| 23% | 21% | 31~45 | 21% | 10% |
| 10% | 12% | 46~60 | 17% | 18% |
| 21% | 9% | 61~75 | 8% | 16% |
| 21% | 27% | 76~90 | 26% | 16% |



