Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
10 Shots 9
-
3 Shots on Target 2
-
95 Attack 85
-
36 Dangerous Attack 44
-
51% Possession 49%
-
11 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 4
-
0 Red Cards 1
-
7 Shots off Target 7
-
4 Blocked 3
-
12 Free Kicks 11
-
48% Possession(HT) 52%
-
399 Pass 389
-
81% Pass Success 83%
-
2 Offsides 1
-
4 Saves 3
-
16 Tackles 10
-
8 Dribbles 5
-
13 Throw ins 26
-
13 Intercept 11
-
31 Long Passes 28
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+6'
Dominique Guidi
Ollila T.
Oumar Sissoko
90+1'
90+1'
Maggiotti J.
Ducrocq T.
90+1'
Ble M.
Sebas J.
87'
Gustave Akueson
83'
Placide J.
77'
Felix Tomi
Christopher Vincent
76'
Meynadier T.
Bohnert F.
Chergui S.
Marchetti V.
75'
Doucet L.
Dicko N.
75'
Oumar Sissoko
Hamel P.
74'
68'
Amine Boutrah
60'
Christopher Vincent
Lopez M.
60'
58'
Christ Inao Oulai
Jocelyn Janneh
Tourraine M.
Cafaro M.
57'
HT1 - 0
Hamel P.
Lopez M.
20'
Lopez J.
Gory A.
14'

4-2-2-2
-
16Obed Nkambadio -
28De Smet T.
15Kolodziejczak T.
5Mbow M.
17Adama Camara -

21Lopez M.
4Marchetti V. -
13Cafaro M.
7Gory A. -

29Hamel P.
12Dicko N.
-
11Cisse L. -
10Amine Boutrah

7Christopher Vincent
22Sebas J. -
13Ducrocq T.
66Jocelyn Janneh -
17Ariss Z.
6Dominique Guidi
28Gustave Akueson
15Bohnert F. -
30Placide J.

4-2-3-1
Substitutions
31
Chergui S.
8
Doucet L.
20
Lopez J.
2
Ollila T.
1
Riou R.
18

Oumar Sissoko

39
Tourraine M.
Ble M.
33
Christ Inao Oulai
2
Maggiotti J.
5
Anthony Maisonnial
16
Meynadier T.
24
Anthony Roncaglia
4
Felix Tomi
9
Injury and Suspension
-
26Mamadou Lamine GueyeFelix Tomi9
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
12%
11%
16%
22%
20%
16%
20%
9%
14%
20%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
18%
22%
12%
11%
15%
14%
9%
14%
15%
25%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.9 Goal 1.4
-
1.2 Loss 1.1
-
9.5 Shot(OT) 8.7
-
4.6 Corner 4.6
-
2.5 Yellow Card 2.4
-
13.5 Fouls 14.2
-
60.1% Possession 49.6%



