Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 2
-
6 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 15
-
7 Shots on Target 3
-
84 Attack 105
-
37 Dangerous Attack 50
-
48% Possession 52%
-
5 Fouls 7
-
2 Yellow Cards 0
-
8 Shots off Target 12
-
7 Free Kicks 5
-
50% Possession(HT) 50%
-
448 Pass 507
-
1 Saves 5
-
13 Tackles 24
-
10 Dribbles 3
-
11 Tackle Success 23
-
8 Intercept 9
-
1 Assists 1
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Ruhs M.
90+3'
Donachie J.
Leonard D.
90'
Charbel Shamoon
Garuccio B.
90'
88'
Wood P.
J.Pearman
88'
Ngo K.
Ostler T.
Najjarine R.
Ruhs M.
86'
Najjarine R.
Matthew Grimaldi
78'
Ruhs M.
Ibusuki H.
78'
71'
Bugarija A.
Mileusnic N.
Vickery L.
Danzaki R.
68'
Gomulka T.
65'
64'
Gomulka T.
Amos L.
Bozinovski R.
59'
55'
J.Pearman
Pennington N.
46'
Risdon J.
William Freney
HT1 - 0
Bozinovski R.
3'
Lineup
Western United FC 4-4-2
-
6.633Sutton M. -
6.8
17Garuccio B.
6.6
30Leonard D.
7.36Imai T.
7.013Russell T. -
6.7
77Danzaki R.
7.232Thurgate A.
8.3
23Bozinovski R.
7.1
10Matthew Grimaldi -
6.4
9Ibusuki H.
6.519Botic N.
-
7.6
25J.Pearman
6.722Taggart A. -
6.5
27William Freney
7.4
7Pennington N.
6.9
21Amos L.
6.4
10Mileusnic N. -
6.417Misao Y.
6.94Mourdoukoutas T.
6.529Mrcela T.
6.5
20Ostler T. -
7.01Sail O.
Perth Glory 4-4-2
Substitutions
37
Vickery L.
6.6
7

Najjarine R.
7.6

24


Ruhs M.
7.3


29
Charbel Shamoon
4
Donachie J.
70
Vonja M.
44
Lauton J.
6.9
Risdon J.
19
6.2

Gomulka T.
12
6.4
Bugarija A.
16
Ngo K.
26
Wood P.
23
Cook C.
13
Majekodunmi K.
28
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.7 Goal 0.8
-
1.6 Loss 1.8
-
14.3 Shot(OT) 16.2
-
6.6 Corner 3.8
-
2.1 Yellow Card 1.7
-
8.7 Fouls 11.3
-
50.4% Possession 44.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 5% | 1~15 | 19% | 13% |
| 13% | 15% | 16~30 | 14% | 15% |
| 15% | 24% | 31~45 | 9% | 17% |
| 20% | 20% | 46~60 | 19% | 18% |
| 13% | 16% | 61~75 | 24% | 18% |
| 27% | 16% | 76~90 | 9% | 16% |



