Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 3
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
18 Shots 5
-
10 Shots on Target 4
-
91 Attack 65
-
45 Dangerous Attack 32
-
53% Possession 47%
-
1 Yellow Cards 0
-
8 Shots off Target 1
-
56% Possession(HT) 44%
-
3 Saves 6
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
86'
Tim Stalheden
Noel Hansson
79'
Kallstrom H.
Leonardo Farah Shahin
Ziad Ghanoum
Edqvist A.
75'
Anyanwu S.
Suljic A.
75'
66'
Hindi S. A.
Andersson A.
Kirby J.
Marklund S.
64'
Morfelt A.
Perry N.
62'
Kirby J.
Hopcutt J.
62'
58'
Gotfredsen R.
Lucas Sibelius
58'
Kallstrom H.
Lindberg O.
58'
Leonardo Farah Shahin
Shears I.
Perry N.
54'
Hopcutt J.
Theodor Johansson
54'
Gideon Granstrom
Ahmed Bonnah
46'
HT1 - 0
Bonde P.
Ahmed Bonnah
31'

4-3-3
-
30Tyree Griffiths -
4Theodor Johansson
18Bonde P.
23Suljic A.
2Christian Enemark -

22Ahmed Bonnah
16Sporrong A.
10Marklund S. -

7Perry N.

11Hopcutt J.
6Edqvist A.
-
14Shears I.
21Andersson A. -
17Lucas Sibelius
30Godwin Aguda
28Nilsson M.
19Lindberg O. -
8Bertilsson N.
23Salo A.
5Noel Hansson
18Borgstrom L. -
1Andersson A.

4-4-2
Substitutions
5
Anyanwu S.
32
Max Croon
27
Ziad Ghanoum
15
Gideon Granstrom
9

Kirby J.

26
Morfelt A.
20
Oluwayemi M. A.
Gotfredsen R.
9
Hindi S. A.
26
Johansson G.
2

Kallstrom H.
16
Lillienberg G.
31

Leonardo Farah Shahin
10
Tim Stalheden
4
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
11%
30%
13%
13%
15%
8%
15%
11%
20%
25%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
21%
10%
5%
18%
5%
8%
23%
10%
17%
21%
25%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.8
-
1.0 Loss 1.5
-
9.4 Shot(OT) 11.9
-
5.1 Corner 4.1
-
1.8 Yellow Card 1.4
-
0.0 Fouls 9.0
-
54.9% Possession 44.0%



