Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
17 Shots 9
-
8 Shots on Target 2
-
92 Attack 99
-
35 Dangerous Attack 35
-
48% Possession 52%
-
19 Fouls 20
-
2 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
9 Shots off Target 7
-
5 Blocked 2
-
20 Free Kicks 19
-
44% Possession(HT) 56%
-
387 Pass 410
-
83% Pass Success 80%
-
2 Offsides 0
-
1 Saves 5
-
5 Tackles 7
-
7 Dribbles 5
-
16 Throw ins 18
-
11 Tackle Success 12
-
10 Intercept 16
-
1 Assists 0
-
29 Long Passes 31
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
89'
Macias J.
78'
Macias J.
Jimenez T.
Luna I.
Bautista A.
75'
Juan Brigido
Idrissi O.
75'
Idrissi O.
74'
72'
Carrillo S.
Lopez J.
John Kennedy
68'
Owen de Jesus Gonzalez
Miguel Rodriguez
68'
63'
Mariscal Murra S.
Aquino P.
63'
Luis Vega
Prieto R.
Eduardo Bauermann
Micolta A.
52'
Micolta A.
50'
49'
Santamaria A.
46'
Lopez A.
Sordo R.
46'
Carrillo S.
Carrillo J.
HT2 - 0
Miguel Rodriguez
John Kennedy
45+7'
44'
Dajome C.
Jimenez T.
30'
Miguel Rodriguez
Goal Disallowed
13'

4-4-2
-
6.525Moreno C. -
7.48Gonzalez O. B.
6.7
33Micolta A.
6.72Barreto S. D.
6.932Sanchez C. -
6.8
11Idrissi O.
7.8
26Bautista A.
6.7186Saldivar J.
8.0
7Miguel Rodriguez -
6.723Rondon S.
7.3
10John Kennedy
-
6.7
247Jimenez T. -
7.0
26Sordo R.
6.6
9Carrillo J.
5.5
7Dajome C. -
7.16Guemez J.
7.1
18Aquino P. -
6.6
22Prieto R.
6.82Amione B.
6.5
5Santamaria A.
6.513Abella J. -
7.51Acevedo C.

4-2-3-1
Substitutions
4
Eduardo Bauermann

6.6
27
Owen de Jesus Gonzalez

7.1
19
Lopez J.

7.0
15
Luna I.

6.7
110
Juan Brigido

6.7
31
Jose Eulogio
3
Aceves D.
197
Hernandez S. A.
189
Aguayo S.
9
Hernandez I.

6.6
Lopez A.
16


6.7
Carrillo S.
191

6.7
Mariscal Murra S.
8

6.7
Luis Vega
184


6.8
Macias J.
21
Holguin H.
33
Govea I.
3
Jonathan Perez Sanchez
188
Munoz G.
205
Villalba F.
14
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
12%
11%
8%
16%
16%
16%
16%
19%
16%
19%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
5%
11%
13%
25%
11%
18%
19%
13%
17%
20%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 0.7
-
1.5 Loss 1.7
-
12.3 Shot(OT) 17.9
-
5.4 Corner 4.2
-
2.6 Yellow Card 3.2
-
14.7 Fouls 10.8
-
47.1% Possession 49.4%



