Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
9 Corner Kicks 6
-
6 Corner Kicks(HT) 2
-
9 Shots 10
-
5 Shots on Target 6
-
69 Attack 77
-
40 Dangerous Attack 39
-
48% Possession 52%
-
10 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 2
-
4 Shots off Target 4
-
12 Free Kicks 10
-
55% Possession(HT) 45%
-
0 Offsides 2
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Chang-jun Park
Rodrigo Bassani
85'
82'
Eduardo
Jun-seok Son
75'
Geon-oh Kim
Thiaguinho Santos
Jang Si-young
70'
69'
Park Chae-Joon
Choi Young-Jun
67'
Lee Eui-Hyeong
Galego
62'
Choi Young-Jun
Seong S.
62'
61'
Yang Se Young
Lapa B.
60'
Park Chae-Joon
Woo bin Kim
Seong S.
Galego
51'
HT1 - 0
Hong Seong-Wook
Rodrigo Bassani
32'

3-4-3
-
1Kim Hyung-Keun -
29Baek Dong-Gyu
20Hong Seong-Wook
6Jeong Ho-Jin -
27Jang Si-young
23Takahashi K.

48Seong S.
17Kyu-min Kim -

41Galego
9Jhon Montaño

10Rodrigo Bassani
-
10Felipe Saraiva
99Woo bin Kim
13Geon-oh Kim -
36Song Tae Seong
7Jun-seok Son
8Lapa B.
17Ryu Seung-Wan -
4Min-jun Jang
25Cho Ji-Hun
16Jeong Yong Hee -
1Lee Hee-Seong

3-4-3
Substitutions
4
Choe Won-Cheol
14

Choi Young-Jun

21
Kim Hyeon-Yeob
18
Lee Eui-Hyeong
5
Lee Sang Hyeok
11
Chang-jun Park
7
Thiaguinho Santos
Cho Sung-Hoon
21
Eduardo
33
Jang Dong-Hyuk
39
Kang Su Il
28

Park Chae-Joon
27
Myeong-sik Seo
35
Yang Se Young
19
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
7%
18%
5%
3%
23%
11%
21%
3%
19%
29%
17%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
17%
13%
13%
17%
17%
24%
19%
8%
7%
28%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 0.4
-
1.3 Loss 1.2
-
11.0 Shot(OT) 9.1
-
3.9 Corner 3.1
-
2.3 Yellow Card 2.3
-
13.4 Fouls 11.1
-
49.2% Possession 50.0%



