Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 7
-
4 Shots on Target 3
-
77 Attack 66
-
42 Dangerous Attack 48
-
86% Possession 14%
-
1 Yellow Cards 1
-
8 Shots off Target 4
-
50% Possession(HT) 50%
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 2
90'
Santiago Silva
Bryan Troncoso
Penailillo A.
86'
78'
Abarzua A.
Gonzalez D.
63'
HT2 - 1
Pereyra F.
43'
36'
Conelli V.
Brea
Acevedo L.
21'
Acevedo L.
Vicente Lavin
17'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
8%
5%
11%
28%
16%
14%
26%
14%
14%
25%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
13%
12%
18%
12%
20%
14%
11%
16%
4%
33%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.2
-
1.5 Loss 1.1
-
14.2 Shot(OT) 13.9
-
5.0 Corner 3.2
-
3.1 Yellow Card 1.4
-
0.0 Fouls 10.4
-
52.1% Possession 54.3%



