Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
8 Corner Kicks 5
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 9
-
4 Shots on Target 2
-
101 Attack 79
-
39 Dangerous Attack 39
-
54% Possession 46%
-
13 Fouls 11
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 1
-
7 Shots off Target 5
-
2 Blocked 2
-
11 Free Kicks 13
-
47% Possession(HT) 53%
-
382 Pass 337
-
74% Pass Success 70%
-
3 Offsides 6
-
1 Saves 4
-
10 Tackles 12
-
4 Dribbles 7
-
18 Throw ins 17
-
1 Hit The Post 1
-
10 Tackle Success 13
-
5 Intercept 7
-
9 Cross Success 3
-
27 Long Passes 19
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
Sarrafiore M.
90+7'
Faundez F.
90+6'
89'
F.Moya
Altamirano J.
Calderon E.
Gonzalez M.
82'
Lugo M.
82'
77'
Contreras R.
Di Yorio L.
Castillo A.
Leiva J.
71'
64'
Diaz M.
Guerrero Pena M. G.
64'
F.Salomoni
Fernandez L.
60'
Sepulveda M.
Tapia J.
Gonzalez F.
59'
Garrido N.
Pavez L.
46'
HT0 - 1
45+5'
Sepulveda M.
Gonzalez M.
45+1'
41'
Goal Disallowed - offside
24'
Guerrero Pena M. G.
16'
Tapia I.
Hormazabal F.

4-3-3
-
31Carabali O. -
6Pavez L.
14Diaz J.

17Gonzalez M.
3Faundez F. -
10Rabello B.
11Leiva J.
32Lugo M. -
7Sarrafiore M.
23Romero M.
24Gonzalez F.
-
9Fernandez L.
18Di Yorio L. -

16Sepulveda M.
20Aranguiz C.
8Poblete Zuniga I. E.
19Altamirano J.

7Guerrero Pena M. G. -
22Zaldivia M.
5Ramirez N.
17Hormazabal F. -
25Castellon G.

3-5-2
Substitutions
28
Calderon E.
9
Castillo A.
1
Deschamps J.
21
Garrido N.
27
Jose Movillo
5
Pinto G.
30
Tapia J.
Contreras R.
27
Diaz M.
21
Guerra N.
11
F.Moya
34
F.Salomoni
15
Tapia I.
3
Toselli C.
1
Injury and Suspension
-
22Alan RobledoFranco Calderon2
-
Lucas Assad10
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
10%
13%
17%
8%
17%
15%
17%
20%
8%
28%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
9%
5%
18%
18%
15%
21%
12%
16%
24%
27%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 1.3
-
1.3 Loss 1.1
-
10.2 Shot(OT) 10.7
-
5.3 Corner 5.6
-
3.0 Yellow Card 2.8
-
11.6 Fouls 12.4
-
55.3% Possession 60.5%



