Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 2
90+4'
Sander Kapper
90+2'
Cristian Campagna
90+2'
Aleksandr Jegorov
Filatov A.
90+1'
Elysee I.
Jegor Zuravljov
90'
Viktor Kudryashov
Viidas S.
86'
Freitas Correia J.
Kabore P.
86'
Kabore P.
85'
Agaptsev S.
81'
Aleksandr Ivanyushin
78'
75'
Seppik M.
Lipp M.
75'
Orm R.
Reimo Madissoo
73'
Marten-Chris Paalberg
Virgo Vallik
73'
Enrico Veensalu
Limberg M.
Kabore P.
Josue Yayra Doke
72'
70'
Kauber K.
Josue Yayra Doke
Kozhushko M.
68'
65'
Pajo T.
Filatov A.
63'
Kabore P.
60'
Burjanadze S.
50'
Kabore P.
46'
HT1 - 1
45+1'
Magnus Villota
29'
Kauber K.
Valja H.
Agaptsev S.
14'
Kabore P.
Eriks
10'
Lineup
Trans Narva 3-3-2-2
-
88Aleksei Matrossov -
12Eriks
5Cristian Campagna
25Burjanadze S. -

14Filatov A.
22Jegor Zuravljov
4Aleksandr Ivanyushin -
80Viidas S.

8Agaptsev S. -
11Kozhushko M.
3


10Kabore P.
-
8Pajo T.
7Virgo Vallik
20Valja H. -
17Sander Kapper
21Reimo Madissoo
42Limberg M. -
15Aloe K.
28Lipp M.
4Magnus Villota
90Joonas Sild -
16Ott Nomm
Parnu JK Vaprus 4-3-3
Substitutions
32
Dmytro Bondar
9

Josue Yayra Doke

19
Elysee I.
7
Freitas Correia J.
13
Oleg Gonsevich
23
Aleksandr Jegorov
35
Kraizmer A.
29
Viktor Kudryashov
20
Maxim Stepanov
Aer S.
5

Kauber K.
11
Orm R.
14
Marten-Chris Paalberg
18
Seppik M.
43
Hendrik Vainu
1
Enrico Veensalu
10
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1.2
-
0.9 Loss 1.2
-
7.7 Shot(OT) 12.2
-
5.7 Corner 5.2
-
2.2 Yellow Card 1.8
-
54.0% Possession 48.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 5% | 1~15 | 8% | 8% |
| 11% | 14% | 16~30 | 21% | 20% |
| 15% | 17% | 31~45 | 21% | 18% |
| 18% | 28% | 46~60 | 15% | 25% |
| 15% | 14% | 61~75 | 17% | 12% |
| 22% | 20% | 76~90 | 15% | 14% |



