Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 7
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 22
-
5 Shots on Target 8
-
74 Attack 96
-
36 Dangerous Attack 44
-
43% Possession 57%
-
9 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 14
-
9 Free Kicks 8
-
51% Possession(HT) 49%
-
373 Pass 511
-
84% Pass Success 89%
-
1 Offsides 2
-
25 Heads 17
-
12 Head Success 9
-
5 Saves 4
-
18 Tackles 25
-
6 Dribbles 6
-
21 Throw ins 15
-
1 Hit The Post 1
-
19 Tackle Success 25
-
7 Intercept 6
-
3 Assists 0
-
30 Long Passes 21
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
90+5'
Muyl A.
Joyner M.
90+3'
90'
Shaffelburg J.
Yazbek P.
Watts A.
Morales A.
86'
Jake Girdwood Reich
Hartel M.
86'
85'
Mukhtar H.
83'
Mukhtar H.
Reviewed
74'
Bunbury T.
Surridge S.
74'
Bauer J.
Wyatt Meyer
Pompeu C.
Jeong S.
70'
Joyner M.
Ostrak T.
70'
Jeong S.
Becher S.
66'
Becher S.
Joao Klauss
62'
61'
Qasem A.
Perez J.
61'
Muyl A.
Tagseth E.
Morales A.
55'
HT2 - 0
Joao Klauss
Lowen E.
39'
Orozco J.
Padelford D.
23'
Lineup
St. Louis City 4-2-3-1
-
7.31Burki R. -
7.3
2Padelford D.
7.095Fallou Fall
6.432Baumgartl T.
8.0
91Orozco J. -
7.6
10Lowen E.
5.9
27Morales A. -
6.8
17Hartel M.
6.7
7Ostrak T.
8.1
77Jeong S. -
7.3
9Joao Klauss
-
6.2
9Surridge S. -
5.9
24Perez J.
7.2
10Mukhtar H.
6.8
8Yazbek P. -
7.37Brugman G.
6.3
20Tagseth E. -
5.7
28Wyatt Meyer
6.15Maher J.
8.14Palacios J.
6.531Najar A. -
5.71Willis J.
Nashville 4-2-3-1
Substitutions
3
Jake Girdwood Reich
6.0
12
Pompeu C.
6.1
20
Watts A.
6.3
11

Becher S.
6.4

59

Joyner M.
6.1

22
Hiebert K.
39
Ben Lundt
14
Totland T.
5
Kessler H.
6.0
Shaffelburg J.
14
6.4
Qasem A.
37
6.4
Bauer J.
22
6.0
Bunbury T.
12
5.9

Muyl A.
19
Acosta B.
6
Brian Schwake
99
Schmitt T.
3
Applewhite C.
33
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.9
-
2.2 Loss 0.9
-
15.2 Shot(OT) 11.1
-
5.2 Corner 4.5
-
1.6 Yellow Card 2.1
-
10.4 Fouls 15.1
-
51.3% Possession 49.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 9% | 1~15 | 8% | 13% |
| 5% | 11% | 16~30 | 18% | 23% |
| 23% | 14% | 31~45 | 18% | 13% |
| 23% | 9% | 46~60 | 18% | 15% |
| 13% | 18% | 61~75 | 13% | 18% |
| 23% | 37% | 76~90 | 20% | 15% |



