Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 10
-
5 Shots on Target 4
-
75 Attack 114
-
34 Dangerous Attack 44
-
43% Possession 57%
-
13 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 2
-
6 Shots off Target 3
-
4 Blocked 3
-
11 Free Kicks 13
-
49% Possession(HT) 51%
-
392 Pass 531
-
81% Pass Success 84%
-
1 Offsides 5
-
1 Heads 9
-
16 Head Success 8
-
3 Saves 3
-
5 Tackles 11
-
5 Dribbles 5
-
22 Throw ins 15
-
17 Tackle Success 16
-
14 Intercept 12
-
8 Cross Success 1
-
2 Assists 0
-
30 Long Passes 28
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Lassiter A.
Velde K.
81'
81'
Morales M.
Edwards R.
81'
Ngoma S.
Mohammed Sofo
Chara D.
Ortiz J.
75'
Paredes C.
Ayala D.
75'
Alves Santos A.
Kelsy K.
73'
70'
Forsberg E.
64'
Hall J.
Carmona W.
Fory J.
61'
Costa D.
Rojas M.
59'
Kelsy K.
Mora F.
57'
46'
Berggren G.
Edelman D.
46'
Donkor R.
Stroud P.
HT1 - 0
45+1'
Choupo-Moting E. M.
38'
Stroud P.
Velde K.
36'
Rojas M.
Velde K.
28'
Lineup
Portland Timbers 4-2-3-1
-
6.741Pantemis J. -
7.0
27Fory J.
6.613Zuparic D.
7.120Surman F.
7.129Mosquera J. D. -
6.5
80Ortiz J.
6.6
24Ayala D. -
6.8
11Alves Santos A.
7.4

99Velde K.
7.6
35Rojas M. -
6.5
9Mora F.
-
5.6
13Choupo-Moting E. M. -
6.4
37Mohammed Sofo
6.8
10Forsberg E.
6.4
19Carmona W. -
6.2
75Edelman D.
6.1
8Stroud P. -
6.8
44Edwards R.
6.026Parker T.
6.73Eile N.
6.112Nealis D. -
6.331Miguel C.
New York Red Bulls 4-2-3-1
Substitutions
21
Chara D.
6.4
7
Lassiter A.
6.0
17
Paredes C.
6.3
10
Costa D.
6.3
19

Kelsy K.
6.2

15
Miller E.
4
Miller K.
22
Fernandez O.
25
Muse T.
6.6
Berggren G.
4
6.1
Ngoma S.
81
6.1
Donkor R.
48
6.0
Hall J.
16
6.2
Morales M.
14
McCarthy J.
23
Duncan K.
6
Nealis S.
15
Gjengaar D.
22
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 0.9
-
0.9 Loss 1.3
-
12.1 Shot(OT) 9.8
-
5.0 Corner 3.6
-
1.3 Yellow Card 2.2
-
10.5 Fouls 13.7
-
51.6% Possession 47.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 9% | 1~15 | 11% | 15% |
| 8% | 16% | 16~30 | 19% | 22% |
| 20% | 18% | 31~45 | 15% | 24% |
| 17% | 16% | 46~60 | 13% | 11% |
| 20% | 16% | 61~75 | 17% | 13% |
| 20% | 20% | 76~90 | 23% | 13% |



