Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 5
-
5 Shots on Target 2
-
71 Attack 116
-
31 Dangerous Attack 58
-
42% Possession 58%
-
17 Fouls 10
-
4 Yellow Cards 5
-
4 Shots off Target 2
-
6 Blocked 1
-
8 Free Kicks 16
-
42% Possession(HT) 58%
-
425 Pass 576
-
81% Pass Success 84%
-
13 Heads 15
-
7 Head Success 7
-
2 Saves 3
-
13 Tackles 12
-
5 Dribbles 10
-
25 Throw ins 34
-
26 Tackle Success 15
-
6 Intercept 9
-
5 Cross Success 1
-
15 Long Passes 31
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
90+6'
Abada L.
Calderon Vargas K. A.
90+5'
Privett A.
Fernandez J.
90+2'
Fernandez J.
Martinez A.
80'
Ilenic M.
Gray T.
77'
O''Neill A.
Moralez M.
77'
75'
Goodwin A.
Marshall-Rutty J.
75'
Privett A.
Ream T.
69'
Zaha W.
Tanasijevic S.
O'Toole K.
65'
Agustin Ojeda
Mercau N.
65'
Perea A.
64'
O'Toole K.
60'
59'
Biel P.
Bronico B.
58'
Westwood A.
Martinez A.
58'
O'Toole K.
Penalty awarded
56'
HT1 - 0
Mercau N.
45+2'
20'
Byrne N.
16'
Bronico B.
Martinez A.
11'
10'
Kahlina K.
Lineup
New York City FC 4-2-3-1
-
7.749Freese M. -
6.9
22O'Toole K.
7.034Raul Gustavo
7.113Thiago Martins
7.0
24Gray T. -
7.8
8Perea A.
7.280Haak J. -
7.317Wolf H.
6.5
10Moralez M.
6.9
7Mercau N. -
7.62
16Martinez A.
-
6.217Toklomati I. -
6.510Zaha W.
5.8
13Bronico B.
6.2
18Calderon Vargas K. A. -
6.028Diani D.
6.0
8Westwood A. -
5.8
14Byrne N.
6.3
3Ream T.
6.629Malanda A.
6.0
2Marshall-Rutty J. -
6.0
1Kahlina K.
Charlotte FC 4-2-3-1
Substitutions
11

Fernandez J.
5.9

26
Agustin Ojeda
6.4
21
O''Neill A.
6.1
19
Tanasijevic S.
6.4
35
Ilenic M.
6.5
30
Romero T.
99
Garfield Reid S.
32
Jonathan Shore
29
Maximo Carrizo
6.0
Abada L.
11
5.9
Biel P.
16
5.9

Privett A.
4
6.1
Goodwin A.
7
Tuiloma B.
6
Petkovic N.
23
Bingham D.
22
Williamson E.
19
Smalls T.
25
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.8
-
1.4 Loss 0.9
-
10.2 Shot(OT) 16.7
-
5.5 Corner 3.6
-
1.7 Yellow Card 1.8
-
11.9 Fouls 12.2
-
57.2% Possession 44.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 15% | 1~15 | 7% | 10% |
| 8% | 17% | 16~30 | 11% | 21% |
| 12% | 25% | 31~45 | 15% | 12% |
| 31% | 10% | 46~60 | 24% | 12% |
| 12% | 12% | 61~75 | 11% | 10% |
| 19% | 17% | 76~90 | 20% | 27% |



