Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
8 Shots 8
-
4 Shots on Target 3
-
79 Attack 88
-
37 Dangerous Attack 51
-
42% Possession 58%
-
8 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 5
-
12 Free Kicks 10
-
40% Possession(HT) 60%
-
1 Offsides 0
-
2 Saves 2
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Yusein S.
Ivanov S.
89'
Idowu D.
Yordanov T.
88'
88'
Duah K.
87'
Chochev I.
Camara A.
Tilev I.
Kovachev S.
85'
Kovachev S.
78'
76'
Erick Marcus
Rusev G.
76'
Duarte D.
Gropper D.
Cascardo
Velkovski D.
68'
Yordanov T.
Velkovski D.
66'
63'
Duah K.
Bille E.
62'
Caio Vidal
Rodriguez E.
52'
Almeida D.
Yordanov I.
HT0 - 0
Ivanov S.
44'

4-2-3-1
-
1Gospodinov A. -

35Velkovski D.
23Viyachki E.
93Eboa F.
21Viacheslav Veliev -
80Kotev L.
10Tsonev B. -

98Kovachev S.

19Yordanov T.

99Ivanov S. -
9Offor C.
-
29Bille E. -
25Rodriguez E.
20Camara A.
6Piotrowski J.
19Rusev G. -
82Yordanov I. -
14Gropper D.
4Almeida D.
24Verdon O.
16Witry A. F. -
39Bonmann H.

4-1-4-1
Substitutions
2
Cascardo
4
Idowu D.
30
Ivo Kazakov
12
Nedelchev I.
11
Shinyashiki A.
7
Stefan Statev
33
Tilev I.
20
Yusein S.
15
Nikolay Zhekov
Caio Vidal
11
Chochev I.
18

Duah K.
9
Duarte D.
23
Erick Marcus
77
Gigov F.
73
Nikolov N.
34
Padt S.
1
Atanas Pemperski
63
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
13%
13%
6%
25%
20%
17%
10%
13%
16%
19%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
13%
13%
13%
16%
13%
8%
6%
19%
20%
27%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.3 Goal 1.9
-
0.8 Loss 0.4
-
10.2 Shot(OT) 7.2
-
2.9 Corner 5.8
-
2.0 Yellow Card 1.6
-
10.5 Fouls 9.0
-
46.2% Possession 58.8%



