Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
2 Corner Kicks 2
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 8
-
4 Shots on Target 6
-
82 Attack 114
-
44 Dangerous Attack 30
-
38% Possession 62%
-
9 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 0
-
6 Shots off Target 1
-
6 Blocked 1
-
6 Free Kicks 8
-
29% Possession(HT) 71%
-
355 Pass 589
-
76% Pass Success 87%
-
3 Offsides 2
-
14 Heads 1
-
13 Head Success 16
-
3 Saves 4
-
16 Tackles 6
-
3 Substitutions 4
-
5 Dribbles 14
-
18 Throw ins 11
-
2 Hit The Post 0
-
23 Tackle Success 14
-
6 Intercept 8
-
2 Cross Success 3
-
0 Assists 2
-
23 Long Passes 21
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
90+1'
Lewis R.
Bernardo Silva
90+1'
Ait Nouri R.
Nico OReilly
90+1'
Marmoush O.
Haaland E.
89'
Haaland E.
Henderson D.
88'
85'
Savio
Reijnders T.
Uche C.
Clyne N.
77'
69'
Phil Foden
Cherki R.
Hughes W.
Kamada D.
67'
Nketiah E.
Mateta J.
63'
Kamada D.
62'
HT0 - 1
41'
Haaland E.
Matheus Nunes
Lineup
Crystal Palace 3-4-2-1
-
5.1
1Henderson D. -
5.96Guehi M.
6.45Lacroix M.
6.526Richards C. -
5.73Mitchell T.
6.3
18Kamada D.
6.920Wharton A.
5.8
17Clyne N. -
7.310Pino Y.
5.87Sarr I. -
5.9
14Mateta J.
-
8.5

9Haaland E. -
8.5
47Phil Foden
8.0
10Cherki R. -
6.7
4Reijnders T.
7.114Nico
6.8
20Bernardo Silva -
7.3
33Nico OReilly
7.624Gvardiol J.
7.13Dias R.
7.8
27Matheus Nunes -
7.725Donnarumma G.
Manchester City 4-3-2-1
Substitutions
12
Uche C.
5.9
19
Hughes W.
6.1
9
Nketiah E.
5.8
44
Benitez W.
8
Lerma J.
24
Sosa B.
21
Esse R.
55
Devenny J.
23
Canvot J.
6.1
Ait Nouri R.
21
6.6
Savio
26
6.0
Marmoush O.
7
6.0
Lewis R.
82
Ake N.
6
Bobb O.
52
Khusanov A.
45
Trafford J.
1
Mukasa D.
63
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 2.7
-
0.6 Loss 1.4
-
9.3 Shot(OT) 9.0
-
4.3 Corner 6.5
-
1.6 Yellow Card 1.8
-
11.3 Fouls 10.3
-
42.8% Possession 56.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 16% | 1~15 | 13% | 6% |
| 12% | 3% | 16~30 | 17% | 19% |
| 30% | 16% | 31~45 | 22% | 12% |
| 16% | 23% | 46~60 | 13% | 16% |
| 18% | 6% | 61~75 | 18% | 19% |
| 14% | 33% | 76~90 | 14% | 19% |



