Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
12 Shots 23
-
2 Shots on Target 5
-
108 Attack 92
-
44 Dangerous Attack 34
-
41% Possession 59%
-
10 Fouls 7
-
2 Yellow Cards 2
-
7 Shots off Target 8
-
3 Blocked 10
-
7 Free Kicks 10
-
33% Possession(HT) 67%
-
270 Pass 408
-
67% Pass Success 78%
-
1 Offsides 0
-
52 Heads 50
-
20 Head Success 31
-
3 Saves 1
-
8 Tackles 9
-
5 Dribbles 5
-
19 Throw ins 17
-
0 Hit The Post 1
-
11 Tackle Success 14
-
7 Intercept 6
-
5 Cross Success 10
-
1 Assists 1
-
27 Long Passes 21
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
89'
T.Klidje
84'
Hoilett J.
Cadden N.
83'
Youan T.
Bowie K.
76'
Iredale J.
Samuel Harding
72'
Esselink B.
Graham R.
70'
Trapanovski K.
Watters M.
64'
N.Möller
Ahmed A. A.
64'
64'
Levitt D.
Boyle M.
63'
T.Klidje
McGrath J.
63'
Campbell J.
Barlaser D.
Stephenson L.
62'
Samuel Harding
Keresztes K.
46'
HT1 - 1
38'
Boyle M.
Mitchell Z.
Stephenson L.
Watters M.
20'
Naamo D.
Strain R.
5'
Lineup
Dundee United 3-4-2-1
-
25Richards D. -
23Keresztes K.
6Graham R.
5Sevelj V. -
11Ferry W.

21Stephenson L.
14Sibbald C.
2Strain R. -
17Ahmed A. A.
9Sapsford Z. -

36Watters M.
-
6.4
9Bowie K.
7.3
10Boyle M. -
6.5
17McGrath J.
6.3
22Barlaser D.
6.720J.Mulligan -
7.2
19Cadden N.
6.8
15Iredale J.
7.94Hanley G.
7.6
24Mitchell Z.
6.827Megwa K. -
6.41Sallinger R.
Hibernian 5-3-2
Substitutions
22
Naamo D.
7
Trapanovski K.
3
Esselink B.
77
N.Möller
37

Samuel Harding

19
Dolcek I.
10
Eskesen J.
31
Adams R.
34
Stirton O.
5.9
Hoilett J.
23
6.1
Youan T.
7
6.2

T.Klidje
18
6.3
Campbell J.
32
6.3
Levitt D.
6
Manneh A.
8
Newell J.
11
Smith J.
13
Lewis Gillie
49
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.7
-
1.5 Loss 0.9
-
17.5 Shot(OT) 10.6
-
3.7 Corner 5.1
-
2.6 Yellow Card 1.7
-
14.2 Fouls 12.3
-
43.5% Possession 48.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 1~15 | 13% | 12% |
| 17% | 24% | 16~30 | 19% | 12% |
| 23% | 14% | 31~45 | 13% | 32% |
| 15% | 12% | 46~60 | 17% | 16% |
| 20% | 18% | 61~75 | 11% | 8% |
| 7% | 20% | 76~90 | 19% | 12% |



