Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
13 Shots 12
-
4 Shots on Target 5
-
107 Attack 89
-
56 Dangerous Attack 47
-
54% Possession 46%
-
9 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 2
-
9 Shots off Target 7
-
10 Free Kicks 10
-
60% Possession(HT) 40%
-
1 Offsides 0
-
18 Throw ins 24
-
3 Corner Kicks 1
-
7 Shots 6
-
3 Shots on Target 3
-
61 Attack 39
-
32 Dangerous Attack 21
-
60% Possession 40%
-
4 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 0
-
4 Shots off Target 3
-
7 Free Kicks 5
-
1 Offsides 0
-
11 Throw ins 8
-
4 Corner Kicks 3
-
6 Shots 6
-
1 Shots on Target 2
-
46 Attack 50
-
24 Dangerous Attack 26
-
48% Possession 52%
-
5 Fouls 2
-
0 Yellow Cards 2
-
5 Shots off Target 4
-
3 Free Kicks 5
-
7 Throw ins 16
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Mateusz Rosol
Patryk Szwedzik
88'
Preisler D.
Karasinski S.
88'
Szwoch M.
Ventura D.
84'
Piotr Ceglarz
Shuma Nagamatsu
84'
78'
Gerbowski F.
Kruszelnicki P.
78'
Kowalski J.
K.Cybulski
75'
Puerto I.
74'
Yegor Tsykalo
Chema N.
Kolar M.
Szczepan D.
71'
62'
Domanski M.
Adrian Bukowski
60'
Kristian Fucak
Ventura D.
Jendryka J.
49'
HT1 - 1
Szczepan D.
32'
Shuma Nagamatsu
11'
2'
Kruszelnicki P.

4-4-2
-
7.733Gradecki B. -
6.615Konczkowski M.
7.024Komor A.
7.017Andrej Lukic
6.9
38Karasinski S. -
7.4
13Jendryka J.
7.9
25Ventura D.
7.320Szymon Szymanski
7.6
21Patryk Szwedzik -
6.3
95Szczepan D.
8.2
18Shuma Nagamatsu
-
6.8
25Kristian Fucak -
6.8
78K.Cybulski
7.4
90Kruszelnicki P.
6.0
24Chema N.
6.7
33Adrian Bukowski -
7.618Wlazlo P. -
7.25Matynia H.
7.1
44Puerto I.
7.42D.Szala
6.720Bartosz Szeliga -
6.599Maciej Gostomski

4-1-4-1
Substitutions
7
Kolar M.

6.5
27
Szwoch M.

6.2
77
Piotr Ceglarz

6.5
4
Preisler D.

6.6
5
Mateusz Rosol

6.3
82
Bielecki J.
6
Szyminski P.
23
Mohamed Mezghrani
29
Lachendro F.

6.6
Domanski M.
10

6.5
Yegor Tsykalo
70

7.5
Gerbowski F.
32

6.8
Kowalski J.
71
Michal Matys
1
Kavcic M.
22
Senger M.
15
Diez A.
27
Odolak K.
11
Lukic D.
88
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
12%
12%
12%
19%
17%
12%
12%
19%
15%
14%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
20%
7%
11%
10%
16%
23%
18%
14%
13%
11%
18%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.4
-
1.2 Loss 2.2
-
10.6 Shot(OT) 11.7
-
5.6 Corner 6.3
-
1.9 Yellow Card 2.1
-
13.3 Fouls 12.0
-
54.0% Possession 47.6%



