Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
90+7'
Galego
Rodrigo Bassani
90+2'
Choe Won-Cheol
Choi Young-Jun
Kim Ji-Hun
Park Dong-Jin
85'
Kim Gyeol
Jo Seong-Joon
85'
75'
Jhon Montaño
64'
Rodrigo Bassani
Takahashi K.
64'
Park H.
Lee Eui-Hyeong
Hong Si-Hoo
Lee Sang-Min
58'
56'
Jang Si-young
Park Hyung-Jin
Lee Sang Hyeok
55'
47'
Park Hyung-Jin
46'
Jhon Montaño
Kim Dong Hyun
Ji-hyeon Cheon
Djalma
46'
Eung-bin Yeon
Choi Jae-Hoon
46'
HT0 - 2
43'
Kim Dong Hyun
37'
Kim Dong Hyun
21'
Takahashi K.
5'
Choi Young-Jun
Lee Eui-Hyeong
Lineup
Gimpo FC 3-5-2
-
21Yoon Bo-Sang -
3Park Kyung Rok
77Chapman C.
97Kim Dong-Min -
11Yoon Jae Woon
50Park Dong-Jin
8Djalma
23Choi Jae-Hoon
7Lee Sang-Min -
24Luis Fabian Mina Zapata
47Jo Seong-Joon
-

18Lee Eui-Hyeong
41Galego


24Kim Dong Hyun -

13Park Hyung-Jin

23Takahashi K.

14Choi Young-Jun
7Thiaguinho Santos -
29Baek Dong-Gyu
6Ho-jin Jeong
5Lee Sang Hyeok -
21Kim Hyeon-Yeob
Bucheon FC 1995 3-4-3
Substitutions
72
Ji-hyeon Cheon
33
Eung-bin Yeon
37
Hong Si-Hoo
6
Kim Ji-Hun
99
Kim Gyeol
1
Ju-young Cho
20
Kim Min-Ho
5
Lee Chan-hyung
14
Lee Hwan Hee
Jhon Montaño
9
Jang Si-young
27
Park H.
16

Rodrigo Bassani
10
Choe Won-Cheol
4
Kim Hyung-Keun
1
Hong Seong-Wook
20
Lee Ye-chan
2
Kong Min-Hyu
99
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.6
-
1.0 Loss 1.1
-
8.1 Shot(OT) 9.8
-
4.8 Corner 5.4
-
2.1 Yellow Card 2.4
-
14.1 Fouls 10.6
-
51.3% Possession 49.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 6% | 1~15 | 16% | 10% |
| 6% | 12% | 16~30 | 7% | 15% |
| 20% | 15% | 31~45 | 16% | 18% |
| 27% | 21% | 46~60 | 15% | 21% |
| 13% | 12% | 61~75 | 13% | 5% |
| 13% | 33% | 76~90 | 26% | 28% |



