Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 8
-
3 Corner Kicks(HT) 4
-
18 Shots 10
-
5 Shots on Target 4
-
89 Attack 73
-
56 Dangerous Attack 51
-
53% Possession 47%
-
5 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 3
-
8 Shots off Target 5
-
5 Blocked 1
-
11 Free Kicks 5
-
47% Possession(HT) 53%
-
351 Pass 324
-
74% Pass Success 72%
-
2 Offsides 1
-
41 Heads 41
-
19 Head Success 22
-
2 Saves 4
-
16 Tackles 9
-
12 Dribbles 9
-
33 Throw ins 29
-
1 Hit The Post 0
-
25 Tackle Success 9
-
11 Intercept 6
-
10 Cross Success 4
-
1 Assists 2
-
25 Long Passes 33
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Nixon T.
90+4'
88'
Connell L.
81'
Farrugia N.
Yoganathan V.
Hanlan B.
Pearson M.
78'
75'
Roberts M.
Middleton G.
Gibson J.
73'
Gotts R.
Clifton H.
73'
68'
Keillor-Dunn D.
P.Kelly
62'
Keillor-Dunn D.
McGoldrick D.
55'
Yoganathan V.
Nixon T.
Grehan S.
46'
46'
Ogbeta N.
Rooney J.
HT1 - 1
Molyneux L.
Sharp B.
38'
33'
Yoganathan V.
R.Cleary

4-2-3-1
-
6.129T.Lo-Tutala -
6.123J.Senior
6.4
5Pearson M.
6.412O''Riordan C.
6.5
27Grehan S. -
6.88Broadbent G.
6.8
15Clifton H. -
6.4
11Gibson J.
6.94O.Bailey
8.4
7Molyneux L. -
7.0
14Sharp B.
-
6.5
10McGoldrick D. -
7.0
19R.Cleary
7.3
22P.Kelly
7.9

45Yoganathan V. -
6.3
48Connell L.
6.630Bland J. -
6.2
18Rooney J.
6.75J.Shepherd
6.8
4Roberts M.
7.227Watson T. -
7.31Mahoney M.

4-2-3-1
Substitutions
9
Hanlan B.

6.4
22
Gotts R.

5.9
16

Nixon T.


6.5
17
Middleton G.

6.5
1
Lawlor I.
6
J.McGrath
18
Crew C.

6.0
Farrugia N.
23

7.0
Ogbeta N.
14


7.1
Keillor-Dunn D.
40
Russell J.
3
K.Flavell
51
Graham K.
31
C.Vickers
7
Injury and Suspension
-
Marc Roberts4
-
Joshua Earl32
-
Fabio Jalo11
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
14%
21%
10%
11%
14%
19%
24%
5%
14%
29%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
14%
18%
10%
9%
10%
12%
10%
18%
24%
25%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.9 Goal 1.6
-
1.8 Loss 2.2
-
12.0 Shot(OT) 13.7
-
5.2 Corner 5.4
-
1.1 Yellow Card 1.8
-
8.2 Fouls 11.2
-
54.2% Possession 55.3%



