Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
12 Shots 10
-
4 Shots on Target 5
-
134 Attack 71
-
76 Dangerous Attack 14
-
52% Possession 48%
-
17 Fouls 13
-
0 Yellow Cards 3
-
6 Shots off Target 4
-
2 Blocked 1
-
13 Free Kicks 17
-
48% Possession(HT) 52%
-
434 Pass 420
-
76% Pass Success 83%
-
5 Offsides 1
-
50 Heads 30
-
20 Head Success 19
-
4 Saves 4
-
12 Tackles 3
-
5 Dribbles 11
-
20 Throw ins 12
-
0 Hit The Post 1
-
12 Tackle Success 12
-
5 Intercept 12
-
7 Cross Success 2
-
0 Assists 1
-
17 Long Passes 11
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
90+7'
Zec D.
87'
Johansson C.
83'
Wagner R.
Knudsen M.
83'
Marko Ivezic
Komenda M.
Antwi-Adjei C.
Becker V.
78'
Kurucay H.
Sanchez F.
78'
73'
Jonas Torrissen Therkelsen
Kapralik A.
Lasme B.
Gomis C.
68'
65'
Lasse Rosenboom
M.Muller
64'
Phil Harres
Skrzybski S.
Gantenbein A.
Porath F.
64'
Bachmann J.
Schallenberg R.
64'
61'
Skrzybski S.
HT0 - 1
6'
Bernhardsson A.
Kapralik A.
Lineup
Schalke 04 3-4-2-1
-
7.51Karius L. -
6.8
2Sanchez F.
6.525Katic N.
6.65Becker T. -
6.3
33Becker V.
6.523El-Faouzi S.
7.5
6Schallenberg R.
6.8
27Porath F. -
6.819Karaman K.
6.6
7Gomis C. -
6.79Sylla M.
-
7.1
25M.Muller -
6.2
7Skrzybski S.
7.0
20Kapralik A. -
7.147Tolkin J.
6.415Kasper Davidsen
6.7
24Knudsen M.
8.5
11Bernhardsson A. -
6.9
3Komenda M.
8.0
5Johansson C.
7.5
26Zec D. -
8.521Jonas Krumrey
Holstein Kiel 3-4-2-1
Substitutions
17
Gantenbein A.
6.5
14
Bachmann J.
6.7
11
Lasme B.
6.5
4
Kurucay H.
6.7
18
Antwi-Adjei C.
6.8
28
Justin Heekeren
41
Matriciani H.
43
Ayhan M.
16
Zalazar Martinez M.
6.5
Phil Harres
19
6.7
Lasse Rosenboom
23
6.7
Jonas Torrissen Therkelsen
10
6.8
Marko Ivezic
6
6.6
Wagner R.
39
Timon Moritz Weiner
1
Nekic I.
13
Schwab S.
22
Niehoff N.
29
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.4
-
0.9 Loss 0.9
-
8.9 Shot(OT) 10.6
-
4.6 Corner 5.7
-
2.0 Yellow Card 2.7
-
11.5 Fouls 16.3
-
46.4% Possession 54.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 15% | 1~15 | 8% | 7% |
| 15% | 13% | 16~30 | 16% | 12% |
| 6% | 18% | 31~45 | 18% | 24% |
| 11% | 22% | 46~60 | 10% | 24% |
| 13% | 9% | 61~75 | 6% | 14% |
| 33% | 20% | 76~90 | 32% | 14% |



