Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
13 Shots 10
-
4 Shots on Target 4
-
61 Attack 94
-
49 Dangerous Attack 85
-
35% Possession 65%
-
16 Fouls 17
-
2 Yellow Cards 3
-
6 Shots off Target 3
-
3 Blocked 3
-
17 Free Kicks 16
-
40% Possession(HT) 60%
-
301 Pass 569
-
79% Pass Success 88%
-
3 Saves 3
-
6 Tackles 8
-
12 Dribbles 8
-
17 Throw ins 18
-
7 Tackle Success 9
-
11 Intercept 13
-
7 Cross Success 3
-
35 Long Passes 16
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Dgani O.
Shavit Mazal
90'
David R.
Cle
90'
87'
Zahi Ahmed
85'
Turgeman A.
Zlatanovic I.
85'
Almog E.
Kangwa K.
Cohen N.
79'
Cohen N.
Idan Cohen
78'
73'
Zahi Ahmed
Lopes H.
73'
Peretz E.
Elias S.
Nadav Nidam
Altman T.
72'
Bi J. T.
Rotman I.
65'
60'
Baltaxa M.
Ganah A. C.
HT0 - 1
Shavit Mazal
38'
36'
Zlatanovic I.
15'
Vitor M.
4'
Zlatanovic I.
Biton D.
Lineup
Hapoel Petah Tikva 4-2-3-1
-
1Omer Katz -
35Rosen S.
66Rotman I.
4Matan Goshe
20Idan Cohen -
8Altman T.
29Boni Amian -
77Cle
17Songa C.
30Bi J. T. -

7Shavit Mazal
-
11Ganah A. C.


66Zlatanovic I.
10Biton D. -
20Kangwa K.
25Lucas Ventura
19Elias S. -
22Lopes H.
4Vitor M.
5Blorian O.
2Guy Mizrahi -
55Eliasi N.
Hapoel Beer Sheva 4-3-3
Substitutions
10
James Adeniyi
2

Cohen N.

14
Cohen Y.
16
David R.
25
Dgani O.
11
Benny Golan
9
Koszta M.
18
Amit Mashiah
13
Nadav Nidam

Zahi Ahmed
9
Almog E.
29
Baltaxa M.
3
Hazut I.
23
Kanaan M.
8
Marciano O.
1
Peretz E.
7
Banda J.
12
Turgeman A.
17
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 2.6
-
1.8 Loss 0.9
-
10.9 Shot(OT) 9.0
-
6.7 Corner 6.6
-
2.2 Yellow Card 2.7
-
11.8 Fouls 15.0
-
55.7% Possession 61.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 6% | 1~15 | 20% | 12% |
| 20% | 9% | 16~30 | 12% | 9% |
| 20% | 12% | 31~45 | 18% | 25% |
| 15% | 22% | 46~60 | 12% | 9% |
| 13% | 9% | 61~75 | 8% | 25% |
| 17% | 38% | 76~90 | 25% | 12% |



