Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
10 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
24 Shots 7
-
9 Shots on Target 3
-
110 Attack 67
-
83 Dangerous Attack 15
-
78% Possession 22%
-
13 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 3
-
9 Shots off Target 2
-
6 Blocked 2
-
8 Free Kicks 12
-
78% Possession(HT) 22%
-
660 Pass 185
-
91% Pass Success 56%
-
2 Offsides 1
-
1 头球 0
-
1 Saves 6
-
4 Tackles 17
-
4 Dribbles 2
-
31 Throw ins 11
-
5 Tackle Success 17
-
3 Intercept 6
-
12 Cross Success 3
-
22 Long Passes 17
-
3 Corner Kicks 2
-
78% Possession 22%
-
7 Fouls 3
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Free Kicks 6
-
357 Pass 101
-
92% Pass Success 65%
-
2 Offsides 1
-
1 Saves 2
-
2 Tackles 9
-
1 Dribbles 2
-
16 Throw ins 4
-
1 Intercept 2
-
4 Cross Success 1
-
14 Long Passes 11
-
7 Corner Kicks 1
-
78% Possession 22%
-
6 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 2
-
5 Free Kicks 6
-
303 Pass 84
-
89% Pass Success 44%
-
1 头球 0
-
0 Saves 4
-
3 Tackles 8
-
3 Dribbles 0
-
15 Throw ins 7
-
2 Intercept 4
-
8 Cross Success 2
-
8 Long Passes 6
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 2
90+5'
Shviro I.
Hadida G.
90+1'
Ron Unger
Cohen Y.
Enow B.
90+1'
Hugi D.
Efmamjjasond Gonzalez
89'
Timothy Muzie
83'
80'
Omer Yitzhak
Daniel Joulani
Atzili O.
78'
74'
Ido Sharon
Gadrani L.
Shua Y.
73'
68'
Yonatan Teper
Abu Akel F.
68'
Eli Balilti
Niv Gotlieb
Ben Shimol Z. I.
Tavares A.
46'
Atzili O.
Morozov G.
46'
46'
Baranes I.
Waheb Habiballah
Timothy Muzie
Micha D.
46'
HT0 - 2
Tavares A.
39'
38'
Hadida G.
38'
Hadida G.
8'
Sambinha
5'
Waheb Habiballah
Bilenkyi S.

5-3-2
-
55Miguel Silva -
2Antwi N.
18Morozov G.
4Carabali B.
44Gadrani L.
16Cohen Y. -
40Enow B.

42Tavares A.
15Micha D. -
99Efmamjjasond Gonzalez
7Shua Y.
-
9Bilenkyi S.

14Waheb Habiballah -
6Abu Akel F.

7Hadida G.
3Keltjens D. -
47Daniel Joulani
4Sambinha
37Baco O.
17Ron Unger
11Niv Gotlieb -
22Ido Sharon

5-3-2
Substitutions
77

Atzili O.

6
Ben Shimol Z. I.
5
Cohen G.
20
Dahan O.
24
Hugi D.
11

Timothy Muzie

22
Ozer Y.
21
Shikut Y.
12
Shushan I.
Eli Balilti
15
Baranes I.
18
Michael P.
90
Santos R.
1
Shviro I.
19
Swisa Y.
27
Yonatan Teper
5
Eitan Velblum
8
Omer Yitzhak
2
Injury and Suspension
-
77Omer AtziliHaroon Shapso99
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
6%
21%
11%
7%
20%
7%
15%
18%
12%
18%
34%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
20%
15%
15%
15%
17%
15%
8%
13%
8%
23%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 1.4
-
1.1 Loss 1.8
-
9.1 Shot(OT) 13.7
-
4.7 Corner 3.2
-
2.9 Yellow Card 2.6
-
12.8 Fouls 12.9
-
60.2% Possession 42.9%



