Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
1 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
9 Shots 6
-
4 Shots on Target 2
-
102 Attack 93
-
56 Dangerous Attack 53
-
51% Possession 49%
-
12 Fouls 17
-
3 Yellow Cards 5
-
5 Shots off Target 4
-
5 Free Kicks 6
-
59% Possession(HT) 41%
-
358 Pass 333
-
80% Pass Success 83%
-
0 Offsides 4
-
1 Saves 2
-
6 Tackles 1
-
17 Dribbles 12
-
25 Throw ins 15
-
11 Intercept 19
-
12 Cross Success 5
-
33 Long Passes 37
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
84'
Ludwin Estuardo Reyes
Cardenas S.
Teni S.
Paredes S.
79'
77'
Gordillo G.
75'
Harim Quezada
Romário da Silva
75'
Ricardo De León
Derrikson Quiros
Thales Possas
75'
Aldana B.
Luis Enrique de Leon Valenzuela
73'
Oscar Denilson Mejia del Cid
70'
Oscar Denilson Mejia del Cid
68'
66'
Maynor de Leon
Matias Rotondi
Winter J.
62'
Janderson Kione Pereira Rodrigues
57'
51'
Jose Javier Longo Ordonez
48'
Derrikson Quiros
Oscar Denilson Mejia del Cid
Delfino Álvarez
46'
Lopez A.
Byron Javier Leal Ramirez
46'
HT0 - 1
45+4'
Cardoza E.
Diaz Y.
45+4'
Maynor de Leon
Barrios A.
Luis Enrique de Leon Valenzuela
43'
27'
Diaz Y.
22'
Cardenas S.
Romário da Silva
Lineup
Coban Imperial 4-4-2
-
6.555Tomas Casas -
6.730Eduardo Soto
6.96Winter C.
7.04Thales Possas
6.6
14Luis Enrique de Leon Valenzuela -
7.6
8Delfino Álvarez
6.424Marco Rivas
6.7
21Byron Javier Leal Ramirez
6.9
20Paredes S. -
6.1
77Winter J.
8.8
28Janderson Kione Pereira Rodrigues
-
6.9
11Cardenas S. -
7.399Romário da Silva
6.5
28Barrios A.
6.4
17Diaz Y. -
7.4
12Derrikson Quiros
6.8
16Juan Luis Cardona Luna -
6.7
77Jose Javier Longo Ordonez
6.65Gordillo G.
7.42Hernandez M.
6.323Raul Calderon -
6.51Dario Silva
Xelaju MC 4-2-3-1
Substitutions
10
Lopez A.
6.7
7


Oscar Denilson Mejia del Cid
7.3


11
Matias Rotondi
6.4
22
Aldana B.
6.7
16
Teni S.
6.6
1
Romero J.A
19
Javier Estrada
98
Milla J.
18
Noriega E.R
6.8

Maynor de Leon
6
6.3
Cardoza E.
26
6.8
Ricardo De León
30
6.6
Harim Quezada
20
6.7
Ludwin Estuardo Reyes
8
Lobos N.
22
Castaneda J.
18
Javier Gonzalez
14
Racancoj J.
24
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 2.0
-
1.6 Loss 1.4
-
11.2 Shot(OT) 9.3
-
7.4 Corner 4.6
-
2.3 Yellow Card 2.7
-
8.0 Fouls 10.5
-
48.2% Possession 50.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 11% | 1~15 | 15% | 12% |
| 20% | 11% | 16~30 | 11% | 12% |
| 7% | 18% | 31~45 | 15% | 19% |
| 12% | 23% | 46~60 | 15% | 19% |
| 27% | 16% | 61~75 | 13% | 19% |
| 20% | 18% | 76~90 | 27% | 17% |



