Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 1
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
17 Shots 6
-
9 Shots on Target 2
-
141 Attack 142
-
102 Dangerous Attack 74
-
55% Possession 45%
-
3 Yellow Cards 4
-
8 Shots off Target 4
-
51% Possession(HT) 49%
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 1
Nicolas Martinez Vargas
90+1'
Esteban Garcia
86'
83'
Arhy Fernando Hernández Matías
Carabali Y.
Diego Orlando Mendez Vasquez
Aldo Luna
73'
Christian Omar Ojeda Ramirez
72'
69'
Kevin Tiul
Kener Hairon Lemus Mendez
64'
Bolanos J.
Quinones E.
63'
63'
Quinones E.
58'
Kener Hairon Lemus Mendez
56'
Esteban Garcia
Jose Eduardo Can Garrido
54'
HT2 - 1
45+1'
Carabali Y.
42'
de Leon I.
Nicolas Martinez Vargas
39'
33'
Santos C.
Kener Hairon Lemus Mendez
2'

4-2-3-1
-
6.630Moscoso K. -
6.716Jeshua Jesafeth Urizar Batres
7.033Sotomayor J.
6.7
65Aldo Luna
7.1
75Jose Eduardo Can Garrido -
8.72
8Kener Hairon Lemus Mendez
6.432Gonzalez F. -
6.711Jonathan Josue Pozuelos
6.7
29Quinones E.
6.9
26Christian Omar Ojeda Ramirez -
9.02
99Nicolas Martinez Vargas
-
7.09Agustín Maziero
6.418Anthony Salama -
6.4
88Carabali Y.
6.6
21de Leon I.
6.28Kevin Alberto Navas Flores
0Santos C. -
6.119Sixto Ubaldo Betancourt Veliz
5.613Castrillo C.
6.44Pablo Andrés López Salguero
5.7
25Kevin Tiul -
27Ruiz L.

4-4-2
Substitutions
7

Esteban Garcia


7.4
18
Bolanos J.

6.9
5
Diego Orlando Mendez Vasquez

6.5
23
Mynor Padilla
2
Nixson Wilfredo Flores Reyes
3
Moreno M.
10
Gabriel Arce
6.9
12
Jean Marquez
19
Esnaydi Zuniga
6.5

5.9
Arhy Fernando Hernández Matías
0
Billy Perez
37
6.4
Bol E.
11
6.6
Macal E.
10
6.6
Erick Sanchez
20
Ankia N.
0
Kevin Castillo
33
Cristian Gonzalez
0
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
8%
4%
5%
18%
23%
11%
17%
29%
23%
25%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
8%
8%
15%
25%
19%
11%
13%
25%
19%
17%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 0.7
-
0.9 Loss 1.2
-
10.0 Shot(OT) 10.2
-
4.5 Corner 4.4
-
3.0 Yellow Card 1.8
-
0.0 Fouls 10.5
-
48.5% Possession 49.6%



