Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 3
-
9 Corner Kicks(HT) 0
-
21 Shots 8
-
12 Shots on Target 1
-
96 Attack 63
-
48 Dangerous Attack 16
-
60% Possession 40%
-
12 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 2
-
8 Shots off Target 4
-
1 Blocked 3
-
8 Free Kicks 12
-
66% Possession(HT) 34%
-
477 Pass 321
-
88% Pass Success 84%
-
2 Offsides 3
-
1 Saves 10
-
7 Tackles 7
-
4 Dribbles 9
-
13 Throw ins 18
-
2 Hit The Post 0
-
4 Intercept 8
-
9 Cross Success 5
-
32 Long Passes 33
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Rencber T. I.
Erdogan Y.
90+5'
90'
Cihan M.
Altiparmak B.
Kalafat K.
Samudio B.
89'
80'
Altiparmak B.
Caglayan O.
Erdogan Y.
79'
74'
Ben Yedder W.
Demir E.
74'
Umechi Akuazaoku
Zwolinski L.
65'
Kolovetsios D.
Cakir B.
Caglayan O.
Eze E.
64'
Atakan Akkaynak
Aleksic D.
64'
46'
Rijad Kobiljar
Ciftpinar S.
HT1 - 0
Eze E.
37'
13'
Ciftpinar S.
Samudio B.
10'
Lineup
Corum Belediyespor 4-4-2
-
13Sehic I. -
39Erkan Kas
19Sertel C.
88Osmanpasa C.
3Attamah J. -

10Erdogan Y.
14Pedrinho
6Yazgan F.

18Samudio B. -

90Eze E.
9Aleksic D.
-
9Zwolinski L. -
14Demir E.

5Ciftpinar S.

36Altiparmak B.
54Burak Coban -
44Vukovic J. -
77Erdogan E.
4Cakir B.
24Dursun S.
21Yavuz S. -
29Szumski J.
Sakaryaspor 4-1-4-1
Substitutions
8
Atakan Akkaynak
11
Akyildiz S.
33

Caglayan O.

45
Cetinkaya F.
29
Geraldo
51
Guzel Y.
22
Kalafat K.
1
Kivanc A.
44
Rencber T. I.
12
Sapanci M. E.
Umechi Akuazaoku
11
Ben Yedder W.
12
Cihan M.
8
Demir A.
25
Rijad Kobiljar
96
Kolovetsios D.
26
Kutuk S.
80
Olcay M.
33
Yavuz Tantan
93
Tuzcu D.
94
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 2.3
-
1.6 Loss 1.9
-
10.2 Shot(OT) 10.2
-
5.4 Corner 5.0
-
2.5 Yellow Card 2.2
-
11.1 Fouls 12.4
-
50.8% Possession 49.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 22% | 1~15 | 12% | 9% |
| 23% | 13% | 16~30 | 9% | 24% |
| 19% | 17% | 31~45 | 25% | 9% |
| 6% | 11% | 46~60 | 10% | 12% |
| 17% | 13% | 61~75 | 18% | 14% |
| 21% | 22% | 76~90 | 23% | 29% |



