Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
90+15'
Chay Cooper
Aaron Blair
90+15'
Eweka T.
90+15'
90+12'
Blackwell T.
Chay Cooper
90+11'
Clayton R.
80'
Mason Terry
78'
Blackwell T.
Chay Cooper
Fernandez L.
51'
HT1 - 1
35'
Works T.
Chay Cooper
32'
Aidan Francis-Clarke
Aaron Blair
Davis S.
21'
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 0.8
-
1.3 Loss 1.6
-
11.1 Shot(OT) 12.9
-
3.4 Corner 4.8
-
2.0 Yellow Card 2.6
-
11.0 Fouls 11.0
-
43.7% Possession 47.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 21% | 9% | 1~15 | 17% | 7% |
| 16% | 15% | 16~30 | 19% | 14% |
| 18% | 15% | 31~45 | 17% | 24% |
| 18% | 13% | 46~60 | 17% | 14% |
| 5% | 18% | 61~75 | 19% | 19% |
| 18% | 27% | 76~90 | 9% | 19% |



