Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 8
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
10 Shots 19
-
3 Shots on Target 7
-
81 Attack 90
-
47 Dangerous Attack 66
-
45% Possession 55%
-
3 Yellow Cards 2
-
7 Shots off Target 12
-
45% Possession(HT) 55%
-
2 Corner Kicks 4
-
7 Shots 10
-
3 Shots on Target 2
-
42 Attack 41
-
25 Dangerous Attack 32
-
45% Possession 55%
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 8
-
3 Corner Kicks 4
-
3 Shots 9
-
0 Shots on Target 5
-
39 Attack 49
-
22 Dangerous Attack 34
-
45% Possession 55%
-
3 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 4
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
90+6'
Jack Bridge
Luke Hutchinson
87'
Sam Reed
75'
Howe D.
56'
HT1 - 0
34'
Oliver Coker
Liam Humbles
Howe D.
14'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
8%
5%
22%
28%
13%
23%
10%
13%
15%
15%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
8%
7%
12%
21%
18%
21%
12%
14%
12%
17%
38%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.9
-
1.4 Loss 1.1
-
13.1 Shot(OT) 8.1
-
4.7 Corner 6.4
-
2.5 Yellow Card 1.1
-
50.2% Possession 53.4%



