Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 2
-
4 Corner Kicks(HT) 0
-
10 Shots 10
-
2 Shots on Target 4
-
97 Attack 66
-
71 Dangerous Attack 36
-
54% Possession 46%
-
0 Yellow Cards 1
-
8 Shots off Target 6
-
53% Possession(HT) 47%
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Adenola S.
90+5'
70'
Reece Christopher Myles-Meekums
59'
HT0 - 0
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
14%
12%
13%
17%
22%
12%
8%
22%
18%
24%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
16%
20%
4%
26%
16%
10%
29%
23%
12%
10%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.3
-
0.9 Loss 0.5
-
8.0 Shot(OT) 9.4
-
3.9 Corner 4.3
-
1.8 Yellow Card 1.2
-
16.5 Fouls 0.0
-
49.6% Possession 51.0%



