Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 4
90+1'
Hart S.
81'
Roberts E.
Louis Robles
78'
Kargbo I.
Kargbo U.
Riley Lonergan
Dixon Kabongo
76'
Morris J.
Sam Jones
76'
73'
Louis Robles
Joel Edwards
71'
68'
Hughes G.
Cumming J.
Evans E.
John H.
65'
Jonah Williams
Lewis Rees
59'
59'
Sol Forde
52'
Jordan Davies
Lifumpa Mwandwe
46'
HT0 - 1
39'
Louis Robles
Soady B.
30'
Lineup
UWIC Inter Cardiff 3-4-1-2
-
5.61Kelland Absalom -
6.2
3Joel Edwards
6.7
20John H.
6.54Liam Walshe -
6.2
21Soady B.
7.46Ryan Reynolds
7.116Craven C.
7.7
19Lifumpa Mwandwe -
5.4
8Dixon Kabongo -
10Sam Jones
6.6
9Lewis Rees
-
8.22
10Louis Robles
6.514Aaron Williams -
8.6
9Jordan Davies -
7.3
3Hart S.
6.723Edwards A.
6.5
25Kargbo U.
6.3
7Cumming J. -
7.75Sirrell L.
6.94Peate N.
6.4
6Sol Forde -
7.013Alex Brown
Colwyn Bay 3-4-1-2
Substitutions
22
Jonah Williams
6.3
7
Evans E.
6.7
14
Morris J.
6.2
12
Riley Lonergan
2
Chubb M.
32
Osian Rees
12
Matthew Richards
13
Sam Seager
6.7
Hughes G.
24
6.7
Kargbo I.
22
6.3
Roberts E.
11
Luke Murphy
41
Williams A.
20
Davies O.
26
Ben Hoban
66
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.3
-
1.4 Loss 1.6
-
8.9 Shot(OT) 11.7
-
4.4 Corner 3.8
-
0.8 Yellow Card 1.7
-
12.0 Fouls 8.0
-
52.9% Possession 45.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 9% | 1~15 | 21% | 22% |
| 12% | 7% | 16~30 | 16% | 6% |
| 12% | 15% | 31~45 | 18% | 16% |
| 24% | 29% | 46~60 | 9% | 16% |
| 18% | 17% | 61~75 | 16% | 19% |
| 22% | 19% | 76~90 | 18% | 19% |



