Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
AT2 - 1
120+3'
Okabe H.
Miyashiro T.
120+1'
120'
Hayato Nakano
Takahashi A.
113'
Hinata Fukuhara
110'
Toru Nishimura
Harumu Nabeshima
Kuwasaki Y.
108'
Hirose R.
Klismahn
97'
FT1 - 1
77'
Ryota Aizawa
Mahiro Yunomae
Yamakawa T.
Honda Y.
71'
67'
Ohashi T.
Miyamoto A.
67'
Yoda Y.
Riki Murakami
Ogihara T.
Kakeru Yamauchi
57'
Miyashiro T.
Ide H.
57'
Sasaki D.
Komatsu R.
46'
Nagato K.
Iino N.
46'
HT1 - 1
36'
Mahiro Yunomae
Ide H.
13'
Lineup
Vissel Kobe 4-3-3
-
21Arai S. -
15Honda Y.
25Kuwasaki Y.
31Iwanami T.
2Iino N. -
77Klismahn
30Kakeru Yamauchi

18Ide H. -
14Yuruki K.
29Komatsu R.
27Erik
-
14Hikaru Takahashi
9Riki Murakami -
32Miyamoto A.
7Harumu Nabeshima
6Yusaku Tasei

10Mahiro Yunomae -
5Yamanouchi Y.
27Okabe H.
4Hinata Fukuhara
2Ryo Arai -
22Ryoma Iwai
Toyo University 4-4-2
Substitutions
41
Nagato K.
22
Sasaki D.
6
Ogihara T.
9

Miyashiro T.

4
Yamakawa T.
23
Hirose R.
32
Richard Monday Ubong
66
Matsuda R.
7
Ideguchi Y.
Ohashi T.
16
Yoda Y.
19
Ryota Aizawa
8
Toru Nishimura
18
Hayato Nakano
12
Rinji Uemura
1
Ryusei Nakamura
15
Takahashi A.
67
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.0 Goal 1.8
-
0.9 Loss 1.3
-
8.7 Shot(OT) 9.3
-
5.9 Corner 4.0
-
0.9 Yellow Card 0.9
-
8.3 Fouls 0.0
-
47.2% Possession 41.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 16% | 1~15 | 15% | 0% |
| 12% | 8% | 16~30 | 15% | 15% |
| 16% | 19% | 31~45 | 20% | 30% |
| 22% | 16% | 46~60 | 20% | 7% |
| 18% | 13% | 61~75 | 15% | 15% |
| 22% | 22% | 76~90 | 5% | 30% |



