Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
4 Shots 0
-
1 Shots on Target 0
-
42 Attack 35
-
32 Dangerous Attack 13
-
48% Possession 52%
-
9 Fouls 8
-
0 Yellow Cards 2
-
3 Shots off Target 0
-
8 Free Kicks 10
-
54% Possession(HT) 46%
-
2 Offsides 1
-
0 Saves 1
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
Pen7 - 6
Emmerson Z.
7-6
6-6
Thompson C.
Latty-Fairweather T.
6-6
5-6
Heffernan C.
Joe Cummings
5-5
4-5
Charlton D.
Cody Johnson
4-4
4-4
Palmer D.
Kawa D.
4-4
4-4
McArthur C.
Jenkins J.
4-3
3-3
Bailey S.
Adam Alimi-Adetoro
3-2
2-2
Brayson J.
Jevon Mills
2-2
1-2
Parkinson B.
Will Harris
1-1
0-1
Harrison A.
AT0 - 0
No Events
FT0 - 0
66'
Harrison A.
HT0 - 0
24'
McArthur C.
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
11%
8%
16%
18%
14%
22%
11%
14%
12%
28%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
13%
18%
16%
20%
18%
10%
13%
21%
18%
10%
18%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 1.2
-
1.1 Loss 1.7
-
11.4 Shot(OT) 14.4
-
6.0 Corner 3.7
-
0.7 Yellow Card 1.4
-
6.0 Fouls 10.3
-
50.6% Possession 49.9%



