Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
10 Shots 16
-
8 Shots on Target 6
-
87 Attack 99
-
39 Dangerous Attack 70
-
51% Possession 49%
-
4 Fouls 5
-
3 Yellow Cards 0
-
2 Shots off Target 10
-
8 Free Kicks 7
-
45% Possession(HT) 55%
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Valakari T.
Anini S.
89'
Aleksi Piispa
84'
83'
Malik R.
Vesterbacka L.
Kallio E.
Daniel Ripatti
82'
Adam Jouhi
76'
72'
Muchipay A.
Ojanen J.
72'
Okoth L.
Laine L.
Lika Y.
Samu Herronen
65'
Daniel Ripatti
Leinonen N.
65'
63'
Taavi Kangaskokko
Aniis Machaal
63'
Elari Hautamaki
Padera P.
Cukici D.
49'
HT2 - 1
33'
Laine L.
Onni Hanninen
Vaisto O.
28'
Manneh F.
Leinonen N.
15'

-
1Aleksi Piispa
17Anini S.
36Cukici D.
12Samu Herronen
4Pekka Hietalahti
2Huhtamaki U.
31Adam Jouhi
27Kallio E.

7Leinonen N.
11Manneh F.
34Okoye Chinaecherem F.
-
18Vesterbacka L.
5Vaisto O.
6Padera P.
40Onuoha E.
2Oksanen G.
20Ojanen J.
8Aniis Machaal
24Lehto E.

10Laine L.
9Onni Hanninen
60Samuel Friday James

Substitutions
30
Tuomas Collin
14
Lika Y.
16
Milo Niskanen
15
Antti Pastinen
33
Kenny Prince Ume
10

Daniel Ripatti

18
Valakari T.
Muchipay A.
28
Chinedu U.
11
Elari Hautamaki
7
Taavi Kangaskokko
22
Atte Kivela
25
Malik R.
39
Okoth L.
19
Oskari Raiski
43
Zahedi A.
26
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
8%
14%
10%
15%
12%
15%
21%
17%
16%
15%
30%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
16%
7%
16%
16%
16%
18%
20%
21%
10%
26%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.8
-
1.7 Loss 1.9
-
11.3 Shot(OT) 17.7
-
5.2 Corner 4.0
-
2.6 Yellow Card 1.3
-
7.5 Fouls 9.9
-
51.9% Possession 51.3%



