2
0
FT
1 - 0
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Abdusalamov M.
57'
Abdusalamov M.
53'
HT1 - 0
45'
Nikita Bogatyrev
Meshchaninov A.
43'
Ivan Timoshenko
40'
Ivan Timoshenko
13'
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.2
-
1.1 Loss 1.2
-
7.2 Shot(OT) 6.9
-
6.6 Corner 3.8
-
2.0 Yellow Card 1.8
-
14.2 Fouls 10.5
-
57.0% Possession 47.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 16% | 1~15 | 12% | 18% |
| 16% | 16% | 16~30 | 15% | 6% |
| 18% | 22% | 31~45 | 25% | 8% |
| 18% | 8% | 46~60 | 12% | 8% |
| 10% | 16% | 61~75 | 10% | 29% |
| 23% | 19% | 76~90 | 23% | 27% |



