Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 18
-
4 Shots on Target 4
-
78 Attack 87
-
29 Dangerous Attack 63
-
53% Possession 47%
-
15 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 2
-
5 Shots off Target 8
-
4 Blocked 6
-
11 Free Kicks 15
-
64% Possession(HT) 36%
-
444 Pass 390
-
84% Pass Success 83%
-
0 Offsides 2
-
32 Heads 33
-
15 Head Success 17
-
3 Saves 2
-
14 Tackles 6
-
6 Dribbles 7
-
17 Throw ins 25
-
0 Hit The Post 1
-
14 Tackle Success 6
-
15 Intercept 6
-
4 Cross Success 6
-
25 Long Passes 23
- More
- Hidden
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Joao Gomes
90+3'
90+1'
Garner J.
Arokodare T.
Joao Gomes
88'
Agbadou E.
Andre
87'
Toti
Jhon Arias
81'
Joao Gomes
Munetsi M.
81'
78'
Mykolenko V.
Coleman S.
Bueno H.
71'
Arokodare T.
Larsen J.
68'
Gomes R.
Hwang Hee-Chan
68'
59'
Grealish J.
McNeil D.
58'
Ndiaye I.
Tyler Dibling
46'
Dewsbury-Hall K.
Alcaraz C.
46'
Beto
Barry T.
HT1 - 0
33'
Barry T.
Munetsi M.
29'
Lineup
Wolves 4-3-3
-
31Johnstone S. -
3Bueno H.
37Krejci L.
4Bueno S.
2Doherty M. -
7Andre
27Bellegarde J.

5Munetsi M. -
11Hwang Hee-Chan
9Larsen J.
10Jhon Arias
-

11Barry T. -
7McNeil D.
24Alcaraz C.
20Tyler Dibling -
42Iroegbunam T.
37Garner J. -
23Coleman S.
5Keane M.
6Tarkowski J.
15OBrien J. -
12Travers M.
Everton 4-2-3-1
Substitutions
12
Agbadou E.
14

Arokodare T.

25
Bentley D.
21
Gomes R.
26
Hoever K.
8


Joao Gomes


28
Fernando López
24
Toti
6
David Moller Wolfe
Aznou A.
39
Beto
9
Dewsbury-Hall K.
22
Grealish J.
18
Gueye I.
27
King T.
31
Mykolenko V.
16
Ndiaye I.
10
Patterson N.
2
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.1
-
2.1 Loss 1.3
-
9.5 Shot(OT) 13.0
-
3.7 Corner 4.2
-
1.9 Yellow Card 2.2
-
12.6 Fouls 10.0
-
50.0% Possession 46.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 8% | 1~15 | 15% | 5% |
| 14% | 14% | 16~30 | 12% | 19% |
| 22% | 27% | 31~45 | 28% | 16% |
| 8% | 23% | 46~60 | 12% | 16% |
| 14% | 14% | 61~75 | 10% | 19% |
| 31% | 10% | 76~90 | 20% | 22% |



