Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 6-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
21 Shots 9
-
10 Shots on Target 4
-
91 Attack 124
-
43 Dangerous Attack 46
-
42% Possession 58%
-
6 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 1
-
7 Shots off Target 3
-
4 Blocked 2
-
11 Free Kicks 6
-
46% Possession(HT) 54%
-
348 Pass 501
-
75% Pass Success 84%
-
2 Offsides 1
-
1 头球 1
-
3 Saves 5
-
22 Tackles 14
-
11 Dribbles 8
-
22 Throw ins 27
-
23 Tackle Success 20
-
9 Intercept 10
-
7 Cross Success 2
-
3 Assists 1
-
24 Long Passes 29
-
14 Shots 4
-
5 Shots on Target 1
-
43 Attack 54
-
26 Dangerous Attack 20
-
46% Possession 54%
-
4 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 2
-
3 Blocked 1
-
6 Free Kicks 4
-
180 Pass 215
-
78% Pass Success 84%
-
1 Saves 3
-
17 Tackles 7
-
3 Dribbles 3
-
10 Throw ins 13
-
3 Intercept 5
-
3 Cross Success 0
-
9 Long Passes 15
-
7 Shots 5
-
5 Shots on Target 3
-
48 Attack 70
-
17 Dangerous Attack 26
-
38% Possession 62%
-
2 Fouls 5
-
1 Shots off Target 1
-
1 Blocked 1
-
5 Free Kicks 2
-
168 Pass 286
-
73% Pass Success 84%
-
2 Offsides 1
-
1 头球 1
-
2 Saves 2
-
6 Tackles 7
-
8 Dribbles 5
-
12 Throw ins 14
-
6 Intercept 5
-
4 Cross Success 2
-
15 Long Passes 14
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT6 - 1
Marschalk M.
90+1'
82'
van der Vaart D.
Abdella M.
Valon Zumberi
Marschalk M.
82'
Elias Huth
Bannis N.
77'
Ranon Y.
Dillon Hoogewerf
77'
Bannis N.
Achouitar O.
69'
69'
Tijn Peters
Abdella M.
63'
Wolff K.
O'Niel D.
63'
Verkuijl M.
Ouazane A.
Ouallil Y.
Schwarz R.
58'
Marschalk M.
Tahaui A.
58'
Zonneveld N.
Bannis N.
54'
46'
Nash P.
van der Lans M.
HT2 - 0
Zonneveld N.
45+4'
Tahaui A.
45+2'
Zonneveld N.
Pinto J.
43'
34'
Ethan Butera
Schwarz R.
25'
19'
El Hani A.
Heerkens J.

4-3-3
-
6.916van den Berg C. -
7.724Markelo N.
7.2
17Valon Zumberi
7.5
35Achouitar O.
7.122Thenu X. -
7.66Marco Schikora
6.1
21Schwarz R.
8.8
19Tahaui A. -
6.6
13Pinto J.
7.7

20Bannis N.
7.5
7Dillon Hoogewerf
-
6.5
7O'Niel D.
5.99Skye Vink
6.7
11Ouazane A. -
7.1
8Tijn Peters
6.5
6van der Lans M.
6.4
10Abdella M. -
5.1
5Ethan Butera
5.44Muzungu M.
5.63Bouwman A.
5.42Appiah A. -
6.5
1Heerkens J.

4-3-3
Substitutions
27

Zonneveld N.


7.5
33


Marschalk M.



9.3
34
Ouallil Y.

6.6
9
Elias Huth

6.5
11
Ranon Y.

6.5
43
Chiel Olde Keizer
30
Driezen M.
23
Siecker J.
44
Bouhekan M.
8
Moustafa Ashraf
45
Heylen J.
2
Bonnah S.

6.1
El Hani A.
12

6.8
Nash P.
25

6.6
Verkuijl M.
21

6.3
Wolff K.
22

6.1
van der Vaart D.
23
Ryan van de Pavert
15
Unuvar E.
18
Jetten L.
17
Jinairo Johnson
20
Kennynho Kasanwirjo
16
David Kalokoh
19
Ibrahimovic M.
24
Injury and Suspension
-
55Marcus Steffen
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
14%
15%
8%
25%
14%
17%
19%
7%
10%
25%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
17%
21%
12%
19%
11%
17%
22%
12%
11%
23%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.4
-
1.4 Loss 1.7
-
12.3 Shot(OT) 16.1
-
5.6 Corner 4.1
-
1.8 Yellow Card 1.9
-
13.4 Fouls 11.7
-
47.0% Possession 47.1%



