Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
12 Corner Kicks 5
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 11
-
7 Shots on Target 6
-
103 Attack 68
-
49 Dangerous Attack 35
-
50% Possession 50%
-
10 Fouls 7
-
3 Yellow Cards 1
-
5 Shots off Target 3
-
3 Blocked 2
-
7 Free Kicks 10
-
52% Possession(HT) 48%
-
300 Pass 302
-
66% Pass Success 68%
-
3 Offsides 2
-
1 头球 1
-
4 Saves 3
-
15 Tackles 14
-
8 Dribbles 6
-
28 Throw ins 26
-
6 Intercept 11
-
4 Cross Success 6
-
19 Long Passes 13
-
3 Corner Kicks 2
-
6 Shots 5
-
1 Shots on Target 2
-
54 Attack 36
-
29 Dangerous Attack 20
-
52% Possession 48%
-
6 Fouls 2
-
1 Yellow Cards 0
-
3 Shots off Target 2
-
2 Blocked 1
-
2 Free Kicks 6
-
186 Pass 164
-
67% Pass Success 66%
-
2 Offsides 1
-
2 Saves 1
-
4 Tackles 5
-
3 Dribbles 2
-
19 Throw ins 15
-
2 Intercept 7
-
1 Cross Success 2
-
11 Long Passes 7
-
9 Corner Kicks 3
-
9 Shots 6
-
6 Shots on Target 4
-
49 Attack 32
-
20 Dangerous Attack 15
-
46% Possession 54%
-
4 Fouls 5
-
2 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 1
-
1 Blocked 1
-
5 Free Kicks 4
-
114 Pass 138
-
65% Pass Success 70%
-
1 Offsides 1
-
1 头球 1
-
2 Saves 2
-
9 Tackles 9
-
5 Dribbles 4
-
9 Throw ins 11
-
4 Intercept 4
-
3 Cross Success 4
-
8 Long Passes 6
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 2
Seidl M.
90+2'
90'
Hoban S. (Assist:Dundas E.)
73'
Prior N. (Assist:Kelli Brown)
Jansen B.
Brown D.
69'
66'
Dundas E.
Brown D.
62'
Miller A.
58'
Brown D.
52'
Brown D.
Miller A.
47'
HT0 - 0
Seidl M.
7'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
11%
20%
21%
15%
23%
11%
4%
20%
21%
13%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
17%
7%
17%
19%
11%
12%
14%
16%
16%
27%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.3 Goal 1.5
-
2.0 Loss 2.2
-
14.7 Shot(OT) 19.0
-
4.6 Corner 3.4
-
0.9 Yellow Card 1.1
-
10.7 Fouls 9.9
-
47.6% Possession 50.8%



