Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
10 Corner Kicks 1
-
4 Corner Kicks(HT) 0
-
22 Shots 1
-
10 Shots on Target 0
-
127 Attack 67
-
83 Dangerous Attack 15
-
65% Possession 35%
-
18 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 3
-
8 Shots off Target 1
-
4 Blocked 0
-
6 Free Kicks 18
-
73% Possession(HT) 27%
-
643 Pass 353
-
88% Pass Success 77%
-
2 Offsides 3
-
1 Heads 0
-
0 Saves 7
-
10 Tackles 14
-
14 Dribbles 3
-
16 Throw ins 11
-
17 Tackle Success 19
-
11 Intercept 17
-
7 Cross Success 1
-
2 Assists 0
-
22 Long Passes 18
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 0
90+6'
Urhoghide O.
Tate Johnson
90+4'
89'
Enes Sali
Nelson J.
Muller T.
86'
Joedrick Pupe
Cubas A.
86'
Cabrera Nakamura K. G.
Elloumi R.
83'
80'
Enes Sali
Kamungo B.
Gauld R.
Ahmed A.
76'
Cabrera Nakamura K. G.
Sabbi E.
76'
73'
Ramiro
67'
Pedrinho
Julio Santos A. A.
66'
Joshua Torquato
Ibeagha S.
Elloumi R.
Rios D.
66'
Muller T.
60'
46'
Farrington L.
Sarver S.
46'
Abubakar L.
Kaick
HT1 - 0
Rios D.
Ahmed A.
43'
Lineup
Vancouver Whitecaps 4-2-3-1
-
6.61Takaoka Y. -
7.5
28Tate Johnson
7.06Priso-Mbongue R.
7.112Halbouni B.
7.818Ocampo E. -
7.716Berhalter S.
7.8
20Cubas A. -
8.0
22Ahmed A.
9.0
13Muller T.
6.9
11Sabbi E. -
7.3
14Rios D.
-
6.99Musa P. -
6.5
11Julio Santos A. A.
6.312Cappis C.
6.5
55Kaick
6.4
28Sarver S. -
6.3
77Kamungo B.
6.5
25Ibeagha S.
6.6
3Urhoghide O.
6.418Moore S.
6.5
17Ramiro -
8.030Collodi M.
FC Dallas 5-4-1
Substitutions
75

Elloumi R.
7.3

17

Cabrera Nakamura K. G.
7.5

25
Gauld R.
6.9
23
Joedrick Pupe
6.7
7
Nelson J.
6.6
32
Boehmer I.
27
Bovalina G.
59
Badwal J.
26
J.C. Ngando
6.5
Abubakar L.
5
6.5
Farrington L.
23
6.5
Joshua Torquato
24
6.3
Pedrinho
20
6.0

Enes Sali
99
Paes M.
1
Norris N.
32
Pomykal P.
19
Lletget S.
8
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
3.0 Goal 1.7
-
1.1 Loss 1.0
-
9.4 Shot(OT) 17.0
-
5.6 Corner 4.2
-
1.7 Yellow Card 2.3
-
15.2 Fouls 12.1
-
60.7% Possession 36.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 22% | 1~15 | 15% | 7% |
| 17% | 13% | 16~30 | 9% | 27% |
| 16% | 20% | 31~45 | 23% | 15% |
| 10% | 20% | 46~60 | 15% | 15% |
| 14% | 2% | 61~75 | 17% | 5% |
| 28% | 22% | 76~90 | 17% | 27% |



