Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 0
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
17 Shots 9
-
6 Shots on Target 5
-
70 Attack 63
-
35 Dangerous Attack 39
-
50% Possession 50%
-
15 Fouls 16
-
0 Yellow Cards 4
-
10 Shots off Target 1
-
1 Blocked 3
-
16 Free Kicks 15
-
59% Possession(HT) 41%
-
367 Pass 370
-
86% Pass Success 84%
-
3 Offsides 0
-
4 Saves 3
-
11 Tackles 10
-
3 Dribbles 4
-
15 Throw ins 15
-
10 Intercept 10
-
3 Cross Success 1
-
28 Long Passes 24
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 1
89'
Julian Altobelli
85'
Jesse Nicolas Costa
Warschewski T.
Caniggia Ginola Elva
58'
Singh L.
47'
HT2 - 1
44'
Hundal S.
Ferrazzo R.
43'
Max Ferrari
38'
Kibato K.
Warschewski T.
Caniggia Ginola Elva
17'
Musse A.
Aird F.
8'
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
17%
12%
8%
12%
7%
22%
19%
14%
16%
10%
30%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
14%
15%
16%
17%
20%
20%
20%
22%
4%
20%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.4 Goal 1.6
-
2.0 Loss 1.7
-
11.4 Shot(OT) 11.1
-
4.9 Corner 5.0
-
3.0 Yellow Card 3.2
-
14.2 Fouls 13.7
-
51.7% Possession 50.2%



